| Modell | QJR20-1600 (Nicht explosionsgeschützt) |
QJR20-1600 (explosionsgeschützt) | |
| Achsnummer | 6 | 6 | |
| Nutzlast: XNUMX Kg | 20 kg | 20 kg | |
| Wiederholen Sie die Positionierung | ± 0.05mm | ± 0.05mm | |
| Max. Armspannweite | 1668 mm | 1668 mm | |
| Bewegungsbereich | J1 | ± 172º | ± 172º |
| J2 | ﹢147º, ﹣115º | ﹢147º, ﹣115º | |
| J3 | ﹢83º, ﹣98º | ﹢83º, ﹣98º | |
| J4 | ± 167º | ± 167º | |
| J5 | ± 115º | ± 115º | |
| J6 | ± 360º | ± 360º | |
| Höchstgeschwindigkeit | J1 | 154º / s | 154º / s |
| J2 | 154º / s | 154º / s | |
| J3 | 171º / s | 171º / s | |
| J4 | 355º / s | 355º / s | |
| J5 | 355º / s | 355º / s | |
| J6 | 355º / s | 355º / s | |
| Zulässiges Drehmoment | J4 | 43.83N.m | 43.83N.m |
| J5 | 43.83N.m | 43.83N.m | |
| J6 | 19.6N.m | 19.6N.m | |
| Trägheitsmoment | J4 | 1 kg.m² | 1 kg.m² |
| J5 | 1 kg.m² | 1 kg.m² | |
| J6 | 0.2 kg.m² | 0.2 kg.m² | |
| Körpergewicht des Roboters | 270 kg | 270 kg | |
| Leistungskapazität | 3.6kVA | 3.6kVA | |
| Kabinett Größe | 580 x 600 x 960 mm 650 x 750 x 1150 mm |
580 x 600 x 960 mm 650 x 750 x 1150 mm |
|
| Kabinett Gewicht | 130kg / 120kg | 130kg / 120kg | |
| Quelle | Dreiphasiger Vierdraht | Dreiphasiger Vierdraht | |
| Formular installieren | Boden, Decke | Boden, Decke | |
| Antragsprozess | Malerei; Schweißen, Be- und Entladen, Handling, Sortieren, Montage etc. | Lackieren, Palettieren, Handling, Be- und Entladen, Laserschneiden, Polieren und Schleifen | |



