Schleif- und Polierarbeitsplatz
Kontaktieren Sie uns gerne zum Thema Industrieroboter und wir beantworten gerne alle Ihre Fragen.
Technische Daten
Modell | EVSPG-10/20/30A |
Gegebene Spannung (V) | AC380V |
Nennleistung (kw) | 11.5/12.5/13.5 |
Nennstrom (A) | 60 |
Gesamtgewicht (KG) | 4500 - 5200 |
Roboternutzlast (KG) | 10/20/30 |
anwendbar Materialien | Aluminiumgussteile, Kleinteile |
Gesamtabmessungen (mm) | 3450 * 2200 * 2260 |
Industrieroboter | EVS-Roboter |
Anwendungsbereich des Produktes (Empfehlung) | 10A size:100*100*50mm weight:≤3kg 20A size:200*200*100mm weight:≤7kg 10A size:300*300*150mm weight:≤15kg |
Schleifgenauigkeit | ± 0.1-0.2 |

Merkmale der Schleif- und Polierstation
◆ Einführung eines industrialisierten Gesamtaufbaus der Karosserie, um zu verhindern, dass überall Staub verspritzt:
◆ Vollständig modularer Aufbau, praktisch für Wartung und spätere Modifikation und Aufrüstung;
◆ Der Roboter greift das Werkstück zum Polieren und ist mit der Entgratungsfunktion kompatibel;
◆ Verfügt über Funktionen wie die Erkennung gebrochener Werkzeuge und Schleifbänder, die Verwaltung der Werkzeuglebensdauer und die Verwaltung der Produktionskapazität;
◆ Die Bandschleifmaschine verfügt über einen Schwebemechanismus. Die Standardkonfiguration ist Luftschweben, das je nach Bedarf auf elektronisch gesteuertes Schweben mit konstanter Kraft aufgerüstet werden kann;
◆ Durch die Verwendung eines doppelschichtigen Materialtisches ist die Förderung stabil und hoch und verfügt über ein einzigartiges staubdichtes Design;
◆ Die schwebende Funktion des Materialtisches verbessert die Anpassungsfähigkeit beim Be- und Entladen von Materialien;

Parameter der Schleif- und Polierbandmaschine
▶ 1.Einzelner Schleifbandantriebsmotor: explosionsgeschützte Motorleistung; 4KW
▶ 2. Maximale Geschwindigkeit: 2800 U/min
▶ 3. Schleifbandlänge: 2800 m
▶ 4. Schleifbandbreite: 70 mm
▶ 5.Mit Korrekturmechanismus
▶ 6. Unter dem Staubbehälter befindet sich eine Staubrohrschnittstelle.
▶ 7. Standard-Luftschwimmer, der je nach Bedarf auf einen Konstantkraftschwimmer aufgerüstet werden kann
▶ 8. Reservieren Sie die Montageposition der schwimmenden Spindel
Optional
Kraftgesteuertes Schleifsystem. Schwebende Feilenmaschine. Stauberkennung
Staubsauger Schwimmschleifer Alarmanlage
Geltungsbereich
Schleifen, Polieren, Entgraten, Anfasen, Schneiden und andere Prozessanforderungen
Technische Daten
Modell | EVSPG-30/70/210B | anwendbar Materialien | Aluminium-Guss Gusseisen |
Nennspannung (V) | AC380 | Abmessungen (mm) | 2500 * 3500 * 2500 |
Nennleistung (KW) | 12.5/17.5/27.5 | Industrieroboter | EVS-ROBOTER |
Bemessungsstrom (A) | 32/46/72 | Produktgrößenbereich (mm) | 680 * 680 * 350 |
Maschinengewicht (kg) | 42000 ~ 58000 | Produktgewichtsbereich (KG) | Weniger als 150kg |
Roboterlast (Kg) | 30/70/210 | Schleifgenauigkeit (mm) | ± 0.2 |

Schleif- und Polierstation der Serie EVSPG-30/70/210B
Merkmale der Schleif- und Polierstation
- Durch die Verwendung eines industrialisierten Karosseriedesigns wird verhindert, dass Staub überallhin spritzt.
- Sicherer modularer Aufbau, komfortable Wartung und bequeme spätere Änderung und Aufrüstung
- Der Roboter greift das Werkzeug zum Schleifen und der Werkzeugwechsel kann sich an verschiedene Arbeitsbedingungen anpassen.
- Ausgestattet mit Werkzeugbrucherkennung, Werkzeugschmiersystem, Werkzeuglebensdauermanagement, Produktionskapazitätsmanagement und weiteren Funktionen
- Das Schleifwerkzeug verfügt über eine Kraftregelung und ist mit einer automatischen Werkzeugwechselfunktion ausgestattet. Der externe Werkzeugtisch kann mit mindestens 6 Werkzeugen bestückt werden
- 3-achsiger horizontaler Drehtisch, der Bediener ist sicher vom Roboter isoliert und flexibel einsetzbar bei komplexen Gussteilen, die zum Schleifen verschoben werden müssen

Schleifwerkzeugfunktionen
- Das Schleifwerkzeug wird standardmäßig mit 4 rotierenden Werkzeugen, einer schwimmenden Spindel und einer starren Spindel geliefert
- Sicherer modularer Aufbau, Werkzeugwechsel kann bedarfsgerecht angepasst werden
- Der Roboter greift das Werkzeug zum Schleifen und der Wechsel mehrerer Werkzeuge kann sich an das Schleifen unter verschiedenen Bedingungen anpassen.
- Die Kraft-Lage-Hybrid-Steuerung-Schleifspindel ist auswechselbar.
Optionale Konfiguration
- Kraftgeregeltes Mahlsystem
- Staubsammelvorrichtung
- Schwebeordnermaschine
- Schwimmende Mühle
- Stauberkennung
- Alarmgerät
Geltungsbereich
- Schleifend,
- Polieren,
- Entgraten,
- Anfasen,
- Schneiden
- sonstige Prozessanforderungen
Technische Daten
Modell | EVSPG-30/70/210B-1 | anwendbar Materialien | Aluminium-Guss Gusseisen |
Nennspannung (V) | AC380 | Abmessungen (mm) | 3500 * 4500 * 3200 |
Nennleistung (KW) | 12.5/17.5/27.5 | Industrieroboter | EVS-ROBOTER |
Bemessungsstrom (A) | 32/46/72 | Produktgrößenbereich (mm) | 680 * 680 * 350 |
Maschinengewicht (kg) | 42000 ~ 58000 | Produktgewichtsbereich (KG) | Weniger als 150kg |
Roboterbeladung | 30/70/210 | Schleifgenauigkeit (mm) | ± 0.2 |
Plattentellerbelastung (kg) | 1000 | Rotationsgenauigkeit des Drehtisches (mm) | ± 0.2 |

Technische Daten
Modell | EVSPG-30/70/210B-1 | anwendbar Materialien | Aluminium-Guss Gusseisen |
Nennspannung (V) | AC380 | Abmessungen (mm) | 3500 * 4500 * 3200 |
Nennleistung (KW) | 12.5/17.5/27.5 | Industrieroboter | EVSROBOT |
Bemessungsstrom (A) | 32/46/72 | Produktgrößenbereich (mm) | 680 * 680 * 350 |
Maschinengewicht (kg) | 42000 ~ 58000 | Produktgewichtsbereich (KG) | Weniger als 150kg |
Roboterbeladung | 30/70/210 | Schleifgenauigkeit (mm) | ± 0.2 |
Plattentellerbelastung (kg) | 1000 | Rotationsgenauigkeit des Drehtisches (mm) | ± 0.2 |

Technische Daten
Modell | EVSPG-30/70/210C-1 |
Gegebene Spannung (V) | AC380 |
Nennleistung (kw) | 12.5/17.5/27.5 |
Nennstrom (A) | 32/46/72 |
Gesamtgewicht (KG) | 42000 ~ 58000 |
Roboternutzlast (KG) | 30/70/210 |
Länge der Bandschleifmaschine (mm) | 3200*4 |
Kunsthandwerk | 4 Schleifbänder + 2 Polierscheiben |
anwendbar Materialien | Nichteisenmetalle |
Abmessungen (mm) | 3500 * 4500 * 3200 |
Industrieroboter | EVS-Roboter |
Produktgrößenbereich (mm) | 680 * 680 * 350 |
Produktgewichtsbereich (kg) | Weniger als 150kg |
Schleifgenauigkeit (mm) | ± 0.2 |
Arbeitsfläche des Schiebetisches (mm) | 700*650 |
Hardware-Polierarbeitsplatz

Technische Daten
Modell | EVSPG-30/70/210C-1 |
Gegebene Spannung (V) | AC380 |
Nennleistung (kw) | 12.5/17.5/27.5 |
Nennstrom (A) | 32/46/72 |
Gesamtgewicht (KG) | 42000 ~ 58000 |
Roboternutzlast (KG) | 30/70/210 |
Länge der Bandschleifmaschine (mm) | 3200*4 |
anwendbar Materialien | Nichteisenmetalle |
Abmessungen (mm) | 3500 * 4500 * 3200 |
Industrieroboter | EVS-Roboter |
Produktgrößenbereich (mm) | 680 * 680 * 350 |
Produktgewichtsbereich (kg) | Weniger als 150kg |
Schleifgenauigkeit (mm) | ± 0.2 |
Arbeitsfläche des Schiebetisches (mm) | 700*650 |
Hardware-Polierarbeitsplatz

Technische Daten
Modell | EVSPG-30/70/210C-1 |
Gegebene Spannung (V) | AC380 |
Nennleistung (kw) | 12.5/17.5 |
Nennstrom (A) | 32/46/72 |
Gesamtgewicht (KG) | 42000 ~ 58000 |
Roboternutzlast (KG) | 30/70 |
Positioniererlast | 800 kg |
anwendbar Materialien | Nichteisenmetalle |
Abmessungen (mm) | 2500 * 2500 * 2500 |
Industrieroboter | EVS-Roboter |
Produktgrößenbereich (mm) | 800 * 800 * 350 |
Produktgewichtsbereich (kg) | Weniger als 150kg |
Schleifgenauigkeit (mm) | ± 0.2 |
Arbeitsplatte (mm) | 1500*800 |
Schleifpapiergröße des Sandwechseltisches (mm) | 75/100/125 |
Sandwechselstation | 2/3/4 |
Werkzeugwechselort | 5/6/8 |
Schleifstation für Batteriefächer

Technische Daten
Modell | EVSPG-30/70/210C-1 |
Gegebene Spannung (V) | AC380 |
Nennleistung (kw) | 12.5/17.5/27.5 |
Nennstrom (A) | 32/46 |
Gesamtgewicht (KG) | 42000 ~ 58000 |
Roboternutzlast (KG) | 30/70 |
Positioniererlast | 800 kg |
anwendbar Materialien | Nichteisenmetalle |
Abmessungen (mm) | 2500 * 2500 * 2500 |
Industrieroboter | EVS-Roboter |
Produktgrößenbereich (mm) | 800 * 800 * 350 |
Produktgewichtsbereich (kg) | Weniger als 150kg |
Schleifgenauigkeit (mm) | ± 0.2 |
Arbeitsplatte (mm) | 1500*800 |
Schleifpapiergröße des Sandwechseltisches (mm) | 75/100/125 |
Sandwechselstation | 2/3/4 |
Werkzeugwechselort | 5/6/8 |
Schleifstation für Batteriefächer
