| Modell | QJR100-2500M | ||
| Achsnummer |
|
||
| Nutzlast: XNUMX Kg | 100 kg | ||
| Wiederholen Sie die Positionierung | ± 0.1mm | ||
| Max. Armspannweite | 2512 mm | ||
| Bewegungsbereich | J1 | ± 185 ° | |
| J2 | +97°, -49° | ||
| J3 | Global: +122º, ﹣22º Kopplung: +71°, -82° | ||
| J4 | ± 360 ° | ||
| J5 | - | ||
| J6 | - | ||
| Höchstgeschwindigkeit | J1 | 134°/ s | |
| J2 | 148 °/s | ||
| J3 | 160 °/s | ||
| J4 | 349°/ s | ||
| J5 | - | ||
| J6 | - | ||
| Zulässiges Drehmoment | J4 | 167 Nm | |
| J5 | - | ||
| J6 | - | ||
| Trägheitsmoment | J4 | 7.87 kg·m² | |
| J5 | |||
| J6 | |||
| Körpergewicht des Roboters | 715 kg | ||
| Leistungskapazität | 7.65KVA | ||
| Labor-Stromversorgungen | Dreiphasig, 5 Leiter 380 V ± 10% |
||
| Kabinett Größe | 600 x 480 x 920 mm | ||
| Kabinett Gewicht | 120 kg | ||
| Formular installieren | Bodenmontiert | ||
| Antragsprozess | Es eignet sich für Stanzmaschinen, Möbel, Lebensmittel und Getränke, 3C und andere Branchen. Vom Palettieren, Abholen, Verpacken, Handling, Be- und Entladen. | ||



