| Modell | EVS1000-20L | |||
| Armtyp | SCARA | |||
| Achsnummer | 4-Achsen | |||
| Arm-Länge | 1000 mm | |||
| Maximale Bewegungsfreiheit | A-Achse | ± 140 ° | ||
| B-Achse | + 145 ° | |||
| Z-Achse | 420 mm | |||
| W-Achse | ± 360 ° | |||
| Höchste Geschwindigkeit | A/B-Achse | 9500mm / s | ||
| Z-Achse | 1704mm / s | |||
| W-Achse | 1500 ° / s | |||
| Wiederholen Sie die Positioniergenauigkeit | A/B-Achse | +0 . 025mm | ||
| Z-Achse | +0 . 01mm | |||
| W-Achse | ±0° | |||
| Laden Sie | bewertet | 10 kg | ||
| Maximal | 20 kg | |||
| WAchse erlaubt Lastmoment Trägheit (Nennwert/Max.) |
bewertet | 0.05 kg.m² | ||
| Maximal | 0.45 kg.m² | |||
| Oberer Druck der Z-Achse | 250N | |||
| Standard-Schlagzeit*2 | 0.45 S | |||
| Antragsprozess | Montage, Be- und Entladen, Handling, Sortieren, Prüfen, Kleben | |||
| Körpergewicht | 53 kg | |||
| Sensorkabel 13 Rückführung | 15-poliger D-Sub | |||
| Pneumatischer 3-Kreis | Eine Luftröhre | (∅4 mm): 0.59 MPa (6 kgf/cm²) | ||
| Zwei Luftröhren | (∅6 mm): 0.59 MPa (6 kgf/cm²) | |||
| Trennungsgurtlänge | 3m | |||
| Installationsbedingung | TEMP (0-40)℃ | |||
| HUM | (35-85)% | |||
| IP-Abschluss | IP20 | |||



