Förbättrad effektivitet: Palleteringsrobotar arbetar med höga hastigheter och precision och överträffar manuella hanteringsmöjligheter. Detta förbättrar den totala produktionseffektiviteten, minskar produktionscyklerna och påskyndar logistikprocesserna.
Kostnadsminskning: Automatisering vid palletering minskar beroendet av manuellt arbete, vilket leder till lägre arbetskostnader. Även om den initiala investeringen i palleteringsrobotar kan vara högre, är de långsiktiga drift- och underhållskostnaderna relativt låga, vilket ger betydande kostnadsfördelar.
Förbättrad kvalitet: Palleterande robotar utför uppgifter med hög precision, vilket säkerställer konsekvent produktstapling. Detta minimerar förluster och slöseri orsakat av mänskliga fel, vilket höjer den övergripande kvaliteten på produktionslinjen.
Ökad säkerhet: Automatiserade system kan fungera i farliga eller utmanande miljöer, vilket minskar risken för olyckor i samband med manuellt arbete. Detta förbättrar inte bara säkerheten på arbetsplatsen utan mildrar också hälsoproblem relaterade till mänskligt arbete.
Flexibilitet och mångsidighet: Palleteringsrobotar har ofta flexibel programmering och anpassningsförmåga, vilket gör att de snabbt kan anpassa sig till olika typer och storlekar av produkter. Denna flexibilitet gör dem lämpliga för olika produktionsstadier och förändrade tillverkningskrav.
Realtidsövervakning och dataanalys: Palleteringsrobotar är utrustade med avancerade sensorer och övervakningssystem för realtidsspårning av produktionsprocessen. Genom att analysera dessa data kan produktionschefer fatta välgrundade beslut och optimera produktionsflödet.
Främjande av hållbarhet: Genom att effektivt utnyttja resurser, minska slöseri och minimera fel, bidrar palleteringsrobotar till produktionslinjens hållbarhet. Detta hjälper till att minimera miljöpåverkan i samband med tillverkningsprocesser.









| Modell | QJRB180-1 | QJR130-3100M | QJRB800-1 | QJR260-3100M | |
| Axelnummer | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| nyttolast | 180kg | 130kg | 800kg | 260kg / 300kg | |
| Upprepa positionering | ± 0.5mm | ± 0.5mm | ± 0.5mm | ± 0.5mm | |
| Max Armspan | 3157mm | 3157mm | 3155mm | 3157mm | |
| Rörelseintervall | J1 | ± 182 ° | ± 182 ° | ± 185º | ± 182 ° |
| J2 | +97°, -50° | +97°, -50° | ﹢94º,﹣48º | +97°, -50° | |
| J3 | +122°, -22° | +122°, -22° | ﹢112º,﹣17º | +122°, -22° | |
| J4 | ± 360º | ± 360 ° | ± 360º | ± 360 ° | |
| J5 | - | - | |||
| J6 | - | - | |||
| Högsta hastighet | J1 | 128 ° / s | 128 ° / s | 64 ° / s | 97 ° / s |
| J2 | 131 ° / s | 131 ° / s | 64 ° / s | 97 ° / s | |
| J3 | 131 ° / s | 131 ° / s | 64 ° / s | 97 ° / s | |
| J4 | 297 ° / s | 297 ° / s | 114 ° / s | 297 ° / s | |
| J5 | - | - | |||
| J6 | - | - | |||
| Tillåtet vridmoment | J4 | 350N · m | 350N · m | 999N · m | 350N · m |
| J5 | - | - | |||
| J6 | - | - | |||
| Tröghetsmoment | J4 | 43.6 kg·m² | 21.8 kg·m² | 286 kg·m² | 43.6 kg·m² |
| J5 | - | - | |||
| J6 | - | - | |||
| Robotens kroppsvikt | 1400kg | 1400kg | 2550kg | 1400kg | |
| Effektkapacitet | 17.4KVA | 17.4KVA | 39.6KVA | 19.2KVA | |
| Strömförsörjning | Trefas 5-tråd 380V ±10% | Trefas 5-tråd 380V ±10% | Trefas 5-tråd 380V ±10% | Trefas 5-tråd 380V ±10% | |
| Cabinet Storlek | 600 * 480 * 920mm | 600 * 480 * 920mm | 600 * 480 * 920mm | 600 * 480 * 920mm | |
| Skåp Vikt | 110kg | 110kg | 110kg | 110kg | |
| Installera formulär | Markmonterad | Markmonterad | Markmonterad | Markmonterad | |
| Ansökan | Den är lämplig för stansmaskin, möbler, mat och dryck, 3C och andra industrier. Om Pallering, hämtning, paketering, hantering, lastning och lossning. | Den är lämplig för stansmaskin, möbler, mat och dryck, 3C och andra industrier. Om Pallering, hämtning, paketering, hantering, lastning och lossning. | Kraftig palleteringsapplikation. Såsom tegelfabriker palletering. | Den är lämplig för stansmaskin, möbler, mat och dryck, 3C och andra industrier. Om Pallering, hämtning, paketering, hantering, lastning och lossning. | |








