| Modello | QJR6-3 | |
| Numero dell'asse | 6 | |
| Carico utile | 6 kg | |
| Ripeti posizionamento | ± 0.05mm | |
| Massima apertura delle braccia | 2001mm | |
| Gamma di movimento | J1 | ± 172º |
| J2 | ﹢166º,﹣100º | |
| J3 | ﹢83º,﹣92º | |
| J4 | ± 170º | |
| J5 | ± 125º | |
| J6 | ± 360º | |
| Velocità massima | J1 | 172º / s |
| J2 | 172º / s | |
| J3 | 201º / s | |
| J4 | 430º / s | |
| J5 | 447º / s | |
| J6 | 573º / s | |
| Coppia ammissibile | J4 | 8.81N.m |
| J5 | 8.81N.m | |
| J6 | 3.14N.m | |
| Momento di inerzia | J4 | 0.2 kg.m² |
| J5 | 0.2 kg.m² | |
| J6 | 0.03 kg.m² | |
| Peso corporeo del robot | 255 kg | |
| Capacità di alimentazione | 3.8kVA | |
| Cabinet Dimensioni | 580 * * 600 960mm | |
| Cabinet Peso | 130 kg | |
| Fonte | Trifase a quattro fili | |
| Installazione del modulo | Terra, Soffitto | |
| Applicazione | Saldatura, verniciatura, carico e scarico, movimentazione, smistamento, assemblaggio, ecc. | |



