Forbedret effektivitet: Palleteringsrobotter arbejder ved høje hastigheder og præcision, og overgår den manuelle håndteringsevne. Dette øger den samlede produktionseffektivitet, reducerer produktionscyklusser og accelererer logistikprocesser.
Omkostningsreduktion: Automatisering i palletering reducerer afhængigheden af manuelt arbejde, hvilket fører til lavere lønomkostninger. Mens den oprindelige investering i palleteringsrobotter kan være højere, er de langsigtede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger relativt lave, hvilket giver betydelige omkostningsfordele.
Forbedret kvalitet: Palleteringsrobotter udfører opgaver med høj præcision, hvilket sikrer ensartet produktstabling. Dette minimerer tab og spild forårsaget af menneskelige fejl og hæver derved den overordnede kvalitet af produktionslinjen.
Øget sikkerhed: Automatiserede systemer kan fungere i farlige eller udfordrende miljøer, hvilket reducerer risikoen for ulykker forbundet med manuelt arbejde. Dette forbedrer ikke kun sikkerheden på arbejdspladsen, men afbøder også sundhedsproblemer i forbindelse med menneskelig arbejdskraft.
Fleksibilitet og alsidighed: Palleteringsrobotter har ofte fleksible programmerings- og tilpasningsevner, som gør det muligt for dem hurtigt at tilpasse sig forskellige typer og størrelser af produkter. Denne fleksibilitet gør dem velegnede til forskellige produktionsstadier og skiftende produktionskrav.
Overvågning og dataanalyse i realtid: Palleteringsrobotter er udstyret med avancerede sensorer og overvågningssystemer til realtidssporing af produktionsprocessen. Analyse af disse data gør det muligt for produktionsledere at træffe informerede beslutninger og optimere produktionsflowet.
Fremme af bæredygtighed: Ved effektivt at udnytte ressourcer, reducere spild og minimere fejl bidrager palleteringsrobotter til produktionslinjens bæredygtighed. Dette hjælper med at minimere miljøpåvirkningen forbundet med fremstillingsprocesser.









| Model | QJRB180-1 | QJR130-3100M | QJRB800-1 | QJR260-3100M | |
| Aksenummer | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| payload | 180 kg | 130 kg | 800 kg | 260kg / 300kg | |
| Gentag positionering | ± 0.5mm | ± 0.5mm | ± 0.5mm | ± 0.5mm | |
| Max Armspan | 3157mm | 3157mm | 3155mm | 3157mm | |
| Bevægelsesområde | J1 | ± 182 ° | ± 182 ° | ± 185º | ± 182 ° |
| J2 | +97°, -50° | +97°, -50° | ﹢94º,﹣48º | +97°, -50° | |
| J3 | +122°, -22° | +122°, -22° | ﹢112º,﹣17º | +122°, -22° | |
| J4 | ± 360º | ± 360 ° | ± 360º | ± 360 ° | |
| J5 | — | — | |||
| J6 | — | — | |||
| Højeste hastighed | J1 | 128 ° / s | 128 ° / s | 64 ° / s | 97 ° / s |
| J2 | 131 ° / s | 131 ° / s | 64 ° / s | 97 ° / s | |
| J3 | 131 ° / s | 131 ° / s | 64 ° / s | 97 ° / s | |
| J4 | 297 ° / s | 297 ° / s | 114 ° / s | 297 ° / s | |
| J5 | — | — | |||
| J6 | — | — | |||
| Tilladt drejningsmoment | J4 | 350N · m | 350N · m | 999N · m | 350N · m |
| J5 | — | — | |||
| J6 | — | — | |||
| Træghedsmoment | J4 | 43.6 kg·m² | 21.8 kg·m² | 286 kg·m² | 43.6 kg·m² |
| J5 | — | — | |||
| J6 | — | — | |||
| Robot kropsvægt | 1400 kg | 1400 kg | 2550 kg | 1400 kg | |
| Strømkapacitet | 17.4kVA | 17.4kVA | 39.6kVA | 19.2kVA | |
| Strømforsyning | Trefaset 5-leder 380V ±10% | Trefaset 5-leder 380V ±10% | Trefaset 5-leder 380V ±10% | Trefaset 5-leder 380V ±10% | |
| kabinet størrelse | 600 * 480 * 920mm | 600 * 480 * 920mm | 600 * 480 * 920mm | 600 * 480 * 920mm | |
| Cabinet Vægt | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg | |
| Installation af formular | Jordmonteret | Jordmonteret | Jordmonteret | Jordmonteret | |
| Anvendelse | Den er velegnet til stansemaskine, møbler, mad og drikkevarer, 3C og andre industrier. Om palletering, afhentning, pakning, håndtering, lastning og losning. | Den er velegnet til stansemaskine, møbler, mad og drikkevarer, 3C og andre industrier. Om palletering, afhentning, pakning, håndtering, lastning og losning. | Kraftig palleteringsapplikation. Såsom mursten fabrikker palletering. | Den er velegnet til stansemaskine, møbler, mad og drikkevarer, 3C og andre industrier. Om palletering, afhentning, pakning, håndtering, lastning og losning. | |








