ESTUN Industrial Robots: Models and Selection Guide
Compare ESTUN SCARA, MINI, six-axis, palletizing, welding, protected-process and press-tending robot families for handling, production and flexible automation. Start with the task and robot family, then screen axes, payload, reach and repeatability.
How to select an ESTUN robot
Start with the required motion, process and workspace. Compare SCARA, MINI and six-axis industrial families for production tasks, then use the dedicated welding, bending, palletizing, press-tending, cleanroom or high-protection families where the application requires them.

Compare ESTUN robot models
Filter by exact model identifier, robot family, axes, payload or reach. Repeatability is shown only where the reviewed value is suitable for public comparison; final designation and configuration are confirmed for the actual application.
| Product image | Model | Family | Axes | Payload | Reach | Repeatability | Body mass | Protection | Installation | Joint range / maximum speed | Next action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | iER3-400-SR | SCARA | 4 | 3 kg | 400 mm | J1+J2 ±0.02 mm;J3 ±0.01 mm;J4 ±0.01° | 13 kg | IP20 | Floor | Maximum speed — J1 720°/s; combined speed 7225mm/s; J2 720°/s; J3 1280mm/s; J4 3000°/s | Range — J1 ±132°; J2 ±141°; J3 0 to 150mm; J4 ±360° | Request this model |
![]() | iER3-500-SR | SCARA | 4 | 3 kg | 500 mm | J1+J2 ±0.02 mm;J3 ±0.01 mm;J4 ±0.01° | 14 kg | IP20 | Floor | Maximum speed — J1 720°/s; combined speed 8480mm/s; J2 720°/s; J3 1280mm/s; J4 3000°/s | Range — J1 ±132°; J2 ±141°; J3 0 to 150mm; J4 ±360° | Request this model |
![]() | iER4-550-SR-U | SCARA | 4 | 4 kg | 550 mm | J1+J2 ±0.025 mm;J3 ±0.015 mm;J4 ±0.005° | 21 kg | IP20 | Ceiling | Maximum speed — J1 405°/s; combined speed 7271mm/s; J2 705 °/s; J3 1120mm/s; J4 2800°/s | Range — J1 ±200°; J2 ±200°; J3 0 to 150mm; J4 ±360° | Request this model |
![]() | iER6-500-SR | SCARA | 4 | 6 kg | 500 mm | J1+J2 ±0.02 mm;J3 ±0.01 mm;J4 ±0.01° | 18 kg | IP20 | Floor | Maximum speed — J1 450°/s; combined speed 7050mm/s; J2 720 °/s; J3 1120mm/s; J4 2300°/s | Range — J1 ±132°; J2 ±150°; J3 0 to 200mm(optional 300mm); J4 ±360° | Request this model |
![]() | iER6-600-SR | SCARA | 4 | 6 kg | 600 mm | J1+J2 ±0.02 mm;J3 ±0.01 mm;J4 ±0.01° | 18 kg | IP20 | Floor | Maximum speed — J1 450°/s; combined speed 7770mm/s; J2 720 °/s; J3 1120mm/s; J4 2300°/s | Range — J1 ±132°; J2 ±150°; J3 0 to 200mm(optional 300mm); J4 ±360° | Request this model |
![]() | iER6-700-SR | SCARA | 4 | 6 kg | 700 mm | J1+J2 ±0.02 mm;J3 ±0.01 mm;J4 ±0.01° | 19 kg | IP20 | Floor | Maximum speed — J1 450°/s; combined speed 8489mm/s; J2 720°/s; J3 1120mm/s; J4 2300°/s | Range — J1 ±132°; J2 ±150°; J3 0 to 200mm(optional 300mm); J4 ±360° | Request this model |
![]() | iER10-500-SR | SCARA | 4 | 10 kg | 500 mm | J1+J2 ±0.02 mm;J3 ±0.01 mm;J4 ±0.01° | 22 kg | IP20 | Floor | Maximum speed — J1 450°/s; combined speed 7050mm/s; J2 720°/s; J3 1350mm/s; J4 705°/s | Range — J1 ±132°; J2 ±150°; J3 0 to 200mm(optional 300mm); J4 ±360° | Request this model |
![]() | iER10-600-SR | SCARA | 4 | 10 kg | 600 mm | J1+J2 ±0.02 mm;J3 ±0.01 mm;J4 ±0.01° | 23 kg | IP20 | Floor | Maximum speed — J1 450°/s; combined speed 7770mm/s; J2 720°/s; J3 1350mm/s; J4 705°/s | Range — J1 ±132°; J2 ±150°; J3 0 to 200mm(optional 300mm); J4 ±360° | Request this model |
![]() | iER10-700-SR | SCARA | 4 | 10 kg | 700 mm | J1+J2 ±0.02 mm;J3 ±0.01 mm;J4 ±0.01° | 24 kg | IP20 | Floor | Maximum speed — J1 360°/s; combined speed 7487mm/s; J2 720°/s; J3 1350mm/s; J4 705°/s | Range — J1 ±132°; J2 ±150°; J3 0 to 200mm(optional 300mm); J4 ±360° | Request this model |
![]() | iER10-800-SR | SCARA | 4 | 10 kg | 800 mm | J1+J2 ±0.02 mm;J3 ±0.01 mm;J4 ±0.01° | 25 kg | IP20 | Floor | Maximum speed — J1 360°/s; combined speed 8063mm/s; J2 720°/s; J3 1350mm/s; J4 705°/s | Range — J1 ±128°; J2 ±150°; J3 0 to 200mm(optional 300mm); J4 ±360° | Request this model |
![]() | iER20-800-SR-HI | SCARA | 4 | 20 kg | 800 mm | J1+J2 ±0.02 mm;J3 ±0.01 mm;J4 ±0.01° | 47 kg | IP20 | Floor | Maximum speed — J1 360°/s; combined speed 9550mm/s; J2 590°/s; J3 1120mm/s; J4 684°/s | Range — J1 ±132°; J2 ±152°; J3 0 to 420mm; J4 ±360° | Request this model |
![]() | iER20-1000-SR-HI | SCARA | 4 | 20 kg | 1000 mm | J1+J2 ±0.02 mm;J3 ±0.01 mm;J4 ±0.01° | 50 kg | IP20 | Floor | Maximum speed — J1 360°/s; combined speed 10806mm/s; J2 590°/s; J3 1120mm/s; J4 684°/s | Range — J1 ±132°; J2 ±152°; J3 0 to 420mm; J4 ±360° | Request this model |
![]() | iER20-850-SR-UNO | SCARA | 4 | 20 kg | 850 mm | J1+J2 ±0.025 mm;J3 ±0.015 mm;J4 ±0.01° | 56.5 kg | IP54 | Floor | Maximum speed — J1 353°/s; combined speed 9666mm/s; J2 564°/s; J3 1120mm/s; J4 684°/s | Range — J1 ±165°; J2 ±150°; J3 0 to 400mm; J4 ±360° | Request this model |
![]() | iER20-1000-SR-UNO | SCARA | 4 | 20 kg | 1000 mm | J1+J2 ±0.025 mm;J3 ±0.015 mm;J4 ±0.01° | 58 kg | IP54 | Floor | Maximum speed — J1 353°/s; combined speed 10590mm/s; J2 564°/s; J3 1120mm/s; J4 684°/s | Range — J1 ±165°; J2 ±150°; J3 0 to 400mm; J4 ±360° | Request this model |
![]() | iER50-1200-SR | SCARA | 4 | 50 kg | 1200 mm | J1+J2 ±0.025 mm;J3 ±0.015 mm;J4 ±0.005° | 145 kg | IP54 | Floor | Maximum speed — J1 297°/s; combined speed 9608mm/s; J2 353°/s; J3 1120mm/s; J4 658°/s | Range — J1 ±165°; J2 ±150°; J3 0 to 400mm; J4 ±360° | Request this model |
![]() | iER4-550-MI | MINI | 6 | 4 kg | 555 mm | ±0.02 mm | 28 kg | IP67 | Floor / ceiling | Maximum speed — J1 491°/s; J2 407°/s; J3 529°/s; J4 655°/s; J5 700°/s; J6 823°/s | Range — J1 ±170°; J2 -90° to +130°; J3 -200° to +65°; J4 ±190°; J5 ±120°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER7-910-MI | MINI | 6 | 7 kg | 917 mm | ±0.03 mm | 48 kg | IP67 | Floor / ceiling | Maximum speed — J1 420°/s; J2 380°/s; J3 450°/s; J4 550°/s; J5 500°/s; J6 850°/s | Range — J1 ±170°; J2 -80° to +135°; J3 -190° to +65°; J4 ±190°; J5 ±120°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER8-720-MI | MINI | 6 | 8 kg | 727 mm | ±0.02 mm | 46 kg | IP67 | Floor / ceiling | Maximum speed — J1 420°/s; J2 380°/s; J3 450°/s; J4 550°/s; J5 500°/s; J6 850°/s | Range — J1 ±170°; J2 -80° to +135°; J3 -190° to +65°; J4 ±190°; J5 ±120°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER10-900-MI | MINI | 6 | 10 kg | 900 mm | ±0.03 mm | 68 kg | Wrist IP65; body IP54 | Floor / ceiling | Maximum speed — J1 350°/s; J2 350°/s; J3 355°/s; J4 480°/s; J5 400°/s; J6 705°/s | Range — J1 ±176°; J2 ±140°; J3 -200° to +70°; J4 ±173°; J5 ±130°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER15-1430-MI | MINI | 6 | 15 kg | 1430 mm | ±0.03 mm | 155 kg | IP67 | Floor / ceiling | Maximum speed — J1 270°/s; J2 250°/s; J3 380°/s; J4 520°/s; J5 450°/s; J6 700°/s | Range — J1 ±170°; J2 ±140°; J3 -250° to +70°; J4 ±210°; J5 ±130°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER20-1200-MI | MINI | 6 | 20 kg | 1200 mm | ±0.03 mm | 148 kg | IP67 | Floor / ceiling | Maximum speed — J1 270°/s; J2 250°/s; J3 380°/s; J4 520°/s; J5 450°/s; J6 700°/s | Range — J1 ±170°; J2 ±140°; J3 -250° to +70°; J4 ±210°; J5 ±130°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER12-1510 | Small and medium payload | 6 | 12 kg | 1527 mm | ±0.03 mm | 164 kg | Wrist IP67; body IP54 | Floor / ceiling | Maximum speed — J1 238°/s; J2 238°/s; J3 285°/s; J4 480°/s; J5 412°/s; J6 705°/s | Range — J1 ±170°; J2 -90° to +155°; J3 -145° to +85°; J4 ±200°; J5 ±135°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER20-1760 | Small and medium payload | 6 | 20 kg | 1756 mm | ±0.03 mm | 273 kg | Wrist IP65; body IP54 | Floor / ceiling | Maximum speed — J1 206°/s; J2 206°/s; J3 238°/s; J4 480°/s; J5 412°/s; J6 705°/s | Range — J1 ±170°; J2 -100° to +155°; J3 -160° to +86°; J4 ±200°; J5 ±135°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER10-2010-HI | Small and medium payload | 6 | 10 kg | 2010 mm | ±0.03 mm | 275 kg | Wrist IP65; body IP54 | Floor / ceiling | Maximum speed — J1 206°/s; J2 206°/s; J3 238°/s; J4 480°/s; J5 412°/s; J6 356°/s | Range — J1 ±170°; J2 -100° to +155°; J3 -160° to +86°; J4 ±200°; J5 ±135°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER20-2300-HI | Small and medium payload | 6 | 20 kg | 2303 mm | ±0.03 mm | 502 kg | Wrist IP65; body IP54 | Floor / ceiling | Maximum speed — J1 172°/s; J2 119°/s; J3 206°/s; J4 255°/s; J5 330°/s; J6 407°/s | Range — J1 ±180°; J2 -90° to +135°; J3 -185° to +80°; J4 ±200°; J5 ±130°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER30-2700 | Small and medium payload | 6 | 30 kg | 2700 mm | ±0.05 mm | 520 kg | Wrist IP65; body IP54 | Floor / ceiling | Maximum speed — J1 172°/s; J2 134°/s; J3 186°/s; J4 255°/s; J5 330°/s; J6 407°/s | Range — J1 ±180°; J2 -90° to +135°; J3 -185° to +80°; J4 ±200°; J5 ±130°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER35-1810 | Small and medium payload | 6 | 35 kg | 1813 mm | ±0.04 mm | 277 kg | Wrist IP65; body IP54 | Floor / ceiling | Maximum speed — J1 206°/s; J2 206°/s; J3 238°/s; J4 480°/s; J5 330°/s; J6 407°/s | Range — J1 ±170°; J2 -100° to +155°; J3 -160° to +86°; J4 ±200°; J5 ±130°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER50-2100 | Small and medium payload | 6 | 50 kg | 2110 mm | ±0.05 mm | 522 kg | Wrist IP65; body IP54 | Floor / ceiling | Maximum speed — J1 172°/s; J2 119°/s; J3 186°/s; J4 255°/s; J5 254°/s; J6 366°/s | Range — J1 ±180°; J2 -90° to +135°; J3 -185° to +80°; J4 ±200°; J5 ±130°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER50-2700 | Small and medium payload | 6 | 50 kg | 2700 mm | ±0.05 mm | 550 kg | Wrist IP65; body IP54 | Floor / ceiling | Maximum speed — J1 172°/s; J2 134°/s; J3 186°/s; J4 255°/s; J5 253°/s; J6 367°/s | Range — J1 ±180°; J2 -90° to +135°; J3 -185° to +80°; J4 ±200°; J5 ±130°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER70-2100 | Medium payload | 6 | 70 kg | 2110 mm | ±0.05 mm | 522 kg | Wrist IP65; body IP54 | Floor / ceiling | Maximum speed — J1 172°/s; J2 134°/s; J3 186°/s; J4 245°/s; J5 245°/s; J6 355°/s | Range — J1 ±180°; J2 -90° to +135°; J3 -185° to +80°; J4 ±200°; J5 ±130°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER100-3000 | Heavy payload | 6 | 100 kg | 3000 mm | ±0.06 mm | 1053 kg | Wrist IP65; body IP54 | Floor / ceiling | Maximum speed — J1 120°/s; J2 110°/s; J3 120°/s; J4 140°/s; J5 200°/s; J6 285°/s | Range — J1 ±180°; J2 -60° to +80°; J3 -95° to +80°; J4 ±200°; J5 ±130°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER130-3200 | Heavy payload | 6 | 130 kg | 3200 mm | ±0.06 mm | 1120 kg | Wrist IP67; body IP54 | Floor | Maximum speed — J1 128°/s; J2 110°/s; J3 120°/s; J4 165°/s; J5 200°/s; J6 220°/s | Range — J1 ±180°; J2 -60° to +80°; J3 -95° to +80°; J4 ±250°; J5 ±125°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER160-3200 | Heavy payload | 6 | 160 kg | 3200 mm | ±0.06 mm | 1150 kg | Wrist IP65; body IP54 | Floor | Maximum speed — J1 128°/s; J2 100°/s; J3 110°/s; J4 165°/s; J5 150°/s; J6 200°/s | Range — J1 ±180°; J2 -60° to +80°; J3 -95° to +80°; J4 ±250°; J5 ±125°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER170-2650 | Heavy payload | 6 | 170 kg | 2650 mm | ±0.06 mm | 1092 kg | Wrist IP65; body IP54 | Floor | Maximum speed — J1 120°/s; J2 110°/s; J3 120°/s; J4 205°/s; J5 215°/s; J6 305°/s | Range — J1 ±180°; J2 -60° to +80°; J3 -95° to +80°; J4 ±200°; J5 ±125°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER220-2650 | Heavy payload | 6 | 220 kg | 2650 mm | ±0.06 mm | 1120 kg | Wrist IP65; body IP54 | Floor | Maximum speed — J1 120°/s; J2 95°/s; J3 95°/s; J4 165°/s; J5 150°/s; J6 200°/s | Range — J1 ±180°; J2 -60° to +80°; J3 -95° to +80°; J4 ±200°; J5 ±125°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER220-2700 | Heavy payload | 6 | 220 kg | 2703 mm | ±0.06 mm | 1320 kg | Wrist IP67; body IP54 | Floor | Maximum speed — J1 118°/s; J2 100°/s; J3 95°/s; J4 189°/s; J5 169°/s; J6 232°/s | Range — J1 ±180°; J2 -60° to +80°; J3 -180° to +80°; J4 ±250°; J5 ±125°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER220-3100 | Heavy payload | 6 | 220 kg | 3100 mm | ±0.06 mm | 1345 kg | Wrist IP67; body IP54 | Floor | Maximum speed — J1 120°/s; J2 100°/s; J3 100°/s; J4 182°/s; J5 158°/s; J6 195°/s | Range — J1 ±180°; J2 -60° to +80°; J3 -180° to +80°; J4 ±360°; J5 ±125°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER270-2700 | Heavy payload | 6 | 270 kg | 2700 mm | ±0.06 mm | 1360 kg | Wrist IP67; body IP54 | Floor | Maximum speed — J1 120°/s; J2 100°/s; J3 100°/s; J4 166°/s; J5 140°/s; J6 210°/s | Range — J1 ±180°; J2 -60° to +80°; J3 -180° to +80°; J4 ±360°; J5 ±125°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER280-3200 | Heavy payload | 6 | 280 kg | 3200 mm | ±0.06 mm | 1550 kg | Wrist IP65; body IP54 | Floor | Maximum speed — J1 110°/s; J2 100°/s; J3 100°/s; J4 170°/s; J5 145°/s; J6 200°/s | Range — J1 ±180°; J2 -60° to +90°; J3 -30° to +125°; J4 ±200°; J5 ±125°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER350-3200 | Heavy payload | 6 | 350 kg | 3200 mm | ±0.06 mm | 1850 kg | Wrist IP65; body IP54 | Floor | Maximum speed — J1 118°/s; J2 100°/s; J3 100°/s; J4 180°/s; J5 126°/s; J6 224°/s | Range — J1 ±180°; J2 -60° to +90°; J3 -65° to +68°; J4 ±200°; J5 ±125°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER350-3300 | Heavy payload | 6 | 350 kg | 3300 mm | ±0.1 mm | 2605 kg | IP54 | Floor | Maximum speed — J1 80°/s; J2 100°/s; J3 100°/s; J4 110°/s; J5 80°/s; J6 150°/s | Range — J1 ±180°; J2 -60° to +105°; J3 -30° to +125°; J4 ±200°; J5 ±115°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER420-3300 | Heavy payload | 6 | 420 kg | 3300 mm | ±0.1 mm | 2980 kg | IP54 | Floor | Maximum speed — J1 80°/s; J2 100°/s; J3 100°/s; J4 114°/s; J5 87°/s; J6 158°/s | Range — J1 ±180°; J2 -60° to +105°; J3 -30° to +125°; J4 ±200°; J5 ±115°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER500-2800 | Heavy payload | 6 | 500 kg | 2800 mm | ±0.1 mm | 2555 kg | IP54 | Floor | Maximum speed — J1 80°/s; J2 100°/s; J3 100°/s; J4 110°/s; J5 80°/s; J6 150°/s | Range — J1 ±180°; J2 -60° to +105°; J3 -30° to +140°; J4 ±200°; J5 ±115°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER700-2800 | Heavy payload | 6 | 700 kg | 2800 mm | ±0.1 mm | 2930 kg | IP54 | Floor | Maximum speed — J1 80°/s; J2 100°/s; J3 100°/s; J4 110°/s; J5 70°/s; J6 150°/s | Range — J1 ±180°; J2 -60° to +105°; J3 -30° to +140°; J4 ±200°; J5 ±115°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER1200-3300 | Heavy payload | 6 | 1200 kg | 3300 mm | ±0.1 mm | 4800 kg | Wrist IP65; body IP54 | Floor | Maximum speed — J1 60°/s; J2 47°/s; J3 52°/s; J4 79/s; J5 78°/s; J6 97°/s | Range — J1 ±165°; J2 -45° to +100°; J3 -200° to +70°; J4 ±360°; J5 ±118°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER100-3500-DW | Downward-reaching | 6 | 100 kg | 3500 mm | ±0.06 mm | 1050 kg | Wrist IP65; body IP54 | Rack mounting | Maximum speed — J1 120°/s; J2 110°/s; J3 120°/s; J4 125°/s; J5 200°/s; J6 280°/s | Range — J1 ±180°; J2 -40° to +170°; J3 -95° to +80°; J4 ±200°; J5 ±130°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER220-3100-DW | High-protection downward-reaching | 6 | 220 kg | 3100 mm | ±0.06 mm | 1470 kg | Wrist IP67; body IP65 | Rack mounting | Maximum speed — J1 118°/s; J2 112°/s; J3 95°/s; J4 177°/s; J5 169°/s; J6 277°/s | Range — J1 ±180°; J2 -40° to +170°; J3 -180° to +80°; J4 ±360°; J5 ±125°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER270-3100-DW | High-protection downward-reaching | 6 | 270 kg | 3100 mm | ±0.06 mm | 1500 kg | Wrist IP67; body IP65 | Floor / rack mounting | Maximum speed — J1 118°/s; J2 112°/s; J3 99°/s; J4 177°/s; J5 150°/s; J6 224°/s | Range — J1 ±180°; J2 -40° to +170°; J3 -180° to +80°; J4 ±360°; J5 ±125°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER15-1520-PR | Press tending | 4 | 15 kg | 1515 mm | ±0.03 mm | 160 kg | IP54 | Floor | Maximum speed — J1 250°/s; J2 215°/s; J3 285°/s; J4 450°/s | Range — J1 ±180°; J2 -40° to +90°; J3 -15° to +105°; J4 ±360° | Request this model |
![]() | iER150-3200-PR | Press tending | 6 | 150 kg | 3200 mm | ±0.06 mm | 1350 kg | Wrist IP67; body IP54 | Floor | Maximum speed — J1 118°/s; J2 100°/s; J3 99°/s; J4 166°/s; J5 158°/s; J6 192°/s | Range — J1 ±180°; J2 -60° to +80°; J3 -180° to +80°; J4 ±200°; J5 ±125°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER60-2000-PL | Palletizing | 4 | 60 kg | 2000 mm | ±0.03 mm | 500 kg | IP54 | Floor | Maximum speed — J1 170°/s; J2 148°/s; J3 185°/s; J4 285°/s | Range — J1 ±180°; J2 -35° to +90°; J3 -10° to +110°; J4 ±360° | Request this model |
![]() | iER120-2400-PL | Palletizing | 4 | 120 kg | 2400 mm | ±0.04 mm | 1050 kg | IP54 | Floor | Maximum speed — J1 114°/s; J2 120°/s; J3 149°/s; J4 390°/s | Range — J1 ±180°; J2 -40° to +85°; J3 -20° to +110°; J4 ±360° | Request this model |
![]() | iER180-3100-PL | Palletizing | 4 | 180 kg | 3060 mm | ±0.04 mm | 1120 kg | IP54 | Floor | Maximum speed — J1 114°/s; J2 108°/s; J3 118°/s; J4 390°/s | Range — J1 ±180°; J2 -40° to +90°; J3 -17° to +108°; J4 ±360° | Request this model |
![]() | iER300-3200-PL | Palletizing | 4 | 300 kg | 3200 mm | ±0.05 mm | 1600 kg | IP54 | Floor | Maximum speed — J1 148°/s; J2 100°/s; J3 135°/s; J4 350°/s | Range — J1 ±180°; J2 -90° to +90°; J3 -20° to +125°; J4 ±360° | Request this model |
![]() | iER500-3200-PL | Palletizing | 4 | 500 kg | 3200 mm | ±0.05 mm | 2083 kg | IP54 | Floor | Maximum speed — J1 85°/s; J2 90°/s; J3 90°/s; J4 200°/s | Range — J1 ±180°; J2 -45° to +90°; J3 -15° to +120°; J4 ±360° | Request this model |
![]() | iER30-1810-P | High protection | 6 | 30 kg | 1813 mm | ±0.04 mm | 284 kg | Wrist IP67; body IP54 | Floor / ceiling | Maximum speed — J1 206°/s; J2 206°/s; J3 238°/s; J4 480°/s; J5 320°/s; J6 407°/s | Range — J1 ±170°; J2 -100° to +155°; J3 -160° to +86°; J4 ±200°; J5 ±130°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER220-2700-P | High protection | 6 | 220 kg | 2703 mm | ±0.06 mm | 1320 kg | Wrist IP67; body IP65 | Floor | Maximum speed — J1 120°/s; J2 100°/s; J3 100°/s; J4 180°/s; J5 174°/s; J6 232°/s | Range — J1 ±180°; J2 -60° to +80°; J3 -180° to +80°; J4 ±250°; J5 ±125°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER220-3100-P | High protection | 6 | 220 kg | 3100 mm | ±0.06 mm | 1345 kg | Wrist IP67; body IP65 | Floor | Maximum speed — J1 120°/s; J2 100°/s; J3 100°/s; J4 182°/s; J5 158°/s; J6 210°/s | Range — J1 ±180°; J2 -60° to +80°; J3 -180° to +80°; J4 ±360°; J5 ±125°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER400-3700-P | High protection | 6 | 400 kg | 3700 mm | ±0.1 mm | 1345 kg | Wrist IP67; body IP65 | Floor | Maximum speed — J1 77°/s; J2 100°/s; J3 100°/s; J4 114°/s; J5 104°/s; J6 168°/s | Range — J1 ±180°; J2 -60° to +105°; J3 -30° to +140°; J4 ±200°; J5 ±125°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER12-1450-HW | Welding | 6 | 12 kg | 1445 mm | ±0.05 mm | 170 kg | Wrist IP65; body IP54 | Floor / ceiling | Maximum speed — J1 237°/s; J2 237°/s; J3 285°/s; J4 470°/s; J5 416°/s; J6 700°/s | Range — J1 ±170°; J2 -90° to +155°; J3 -150° to +85°; J4 ±200°; J5 ±135°; J6 ±210° | Request this model |
![]() | iER12-2000-HW | Welding | 6 | 12 kg | 2015 mm | ±0.05 mm | 286 kg | Wrist IP65; body IP54 | Floor / ceiling | Maximum speed — J1 226°/s; J2 226°/s; J3 237°/s; J4 442°/s; J5 416°/s; J6 700°/s | Range — J1 ±170°; J2 -100° to +155°; J3 -210° to +80°; J4 ±200°; J5 ±135°; J6 ±210° | Request this model |
![]() | iER10-600-SR-C | Cleanroom | 4 | 10 kg | 600 mm | J1+J2 ±0.02 mm;J3 ±0.01 mm;J4 ±0.01° | 23 kg | ISO Class 4 | Floor | Maximum speed — J1 450°/s; combined speed 7750mm/s; J2 720°/s; J3 1120°/s; J4 705°/s | Range — J1 ±130°; J2 ±150°; J3 0 to 200mm; J4 ±360° | Request this model |
![]() | iER7-910-MI-C | Cleanroom | 6 | 7 kg | 910 mm | ±0.03 mm | 48 kg | Protection IP65; ISO Class 5 cleanroom | Floor / ceiling | Maximum speed — J1 420°/s; J2 380°/s; J3 450°/s; J4 550°/s; J5 500°/s; J6 850°/s | Range — J1 ±170°; J2 -80° to +135°; J3 -190° to +65°; J4 ±190°; J5 ±120°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | iER8-720-MI-C | Cleanroom | 6 | 8 kg | 720 mm | ±0.02 mm | 46 kg | Protection IP65; ISO Class 5 cleanroom | Floor / ceiling | Maximum speed — J1 420°/s; J2 380°/s; J3 450°/s; J4 550°/s; J5 500°/s; J6 850°/s | Range — J1 ±170°; J2 -80° to +135°; J3 -190° to +65°; J4 ±190°; J5 ±120°; J6 ±360° | Request this model |
![]() | ER45-2200-BD | Bending | 6 | 45 kg | 2200 mm | ±0.03 mm | 520 kg | IP54 | Floor | Maximum speed — J1 172°/s; J2 119°/s; J3 189°/s; J4 284°/s; J5 247°/s; J6 355°/s | Range — J1 ±190°; J2 -70° to +110°; J3 -95° to +62°; J4 ±200°; J5 ±130°; J6 ±360° | Request this model |
No matching ESTUN model was found. Clear a filter or send the required payload, reach and application.
ESTUN robots and automation solutions FAQ
What payload range is covered in the reviewed shortlist?
The reviewed industrial shortlist runs from 3 kg to 1200 kg. These are comparison points for the 65 models shown on this page, not a claim that every current ESTUN configuration is included.
Does a listed ESTUN model mean it is in stock?
No. Model designation, availability, controller, options, price, lead time, destination and integration scope are confirmed for each inquiry.
Why do most current ESTUN identifiers use iER while a few bending models use ER?
The current industrial portfolio uses the iER designation across most families, while the reviewed bending rows retain their listed ER identifiers. The exact commercial designation is confirmed during the application review.
How should general-purpose and process-specific robot families be compared?
Start with the motion, cycle, payload, reach, tool, workspace, environment and mounting requirements. Then use the welding, bending, palletizing, press-tending, cleanroom or high-protection family only where the complete application supports it.
What should I provide for an ESTUN robot and automation quote?
Provide the model or application, total payload, reach and working poses, cycle target, mounting, environment, controller and interface requirements, tooling, quantity, destination and requested timing. The robot and system scope can then be confirmed together.
Author: EVST Editorial Team
The EVST Editorial Team maintains this page to support robot selection and project planning. Product availability, configuration, safety validation and integration scope must be confirmed for the actual application.
Editorial policy · Corrections policy · Terms of use
Last updated:
































































