Funcționare cu mai multe stații, mișcare autonomă.
Fără programare și predare, toate modelele pot scana și extrage în mod independent modelul piesei de prelucrat și informațiile de sudură.
Preinstalați modelul obișnuit al piesei de prelucrat și procesul de sudare, sudarea cu sârmă dublă, mai multe straturi și mai multe treceri și sudați orice piesă de prelucrat.
Preinstalați modelul obișnuit al piesei de prelucrat și procesul de sudare, sudarea cu sârmă dublă, mai multe straturi și mai multe treceri și sudați orice piesă de prelucrat.
Combinarea plasmei (potrivit pentru plăci subțiri sub 50 mm) cu tăiere cu flacără (poate ajunge la 100 mm + plăci groase)
Pentru diferite tipuri de clienți, produsele cu prețuri mari, medii și mici au adaptabilitatea unei acoperiri complete pe piață.
Cu ajutorul motorului inteligent cu auto-învățare, automatizării întregului proces, integrare perfectă pe mai multe platforme, experiență de configurare cu un singur buton și sistem de sprijinire a deciziilor AI, eficiența proceselor de sudare și tăiere poate fi îmbunătățită, eroarea umană poate fi redusă, funcționarea și se poate realiza legătura de date, procesul de operare poate fi simplificat și se poate realiza optimizarea schemei și asistența la decizie.
| Parametru / Model | Model standard de sudare EVS-UWS11V10 | Paragraf ridicare sudare EVS-UWL15V10 | Model standard de sudare EVS-CS14V10 | Paragraf ridicare sudare EVS-CL14V10 | Model standard de sudare EVS-HS15V10 | Paragraf ridicare sudare EVS-HL15V10 | Model standard de sudare EVS-MS15V10 | Ridicare sudare paragraful EVS-ML15V10 | Sudare EVS-DW10V10 | Sudare EVS-FW16V10 | Tăiere EVS-UC | Tăiere EVS-TS10V10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere totală | 36 KVA | 37 KVA | 36.5 KVA | 37.5 KVA | 50 KVA | 51 KVA | 50 KVA | 51 KVA | 30 KVA | 30 KVA | 47 KVA | 60 KVA |
| Fotografie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Alimentare electrică | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz |
| Mod de alimentare | Conectare rapidă | Conectare rapidă | Conectare rapidă | Conectare rapidă | Alimentare cu bobine | Alimentare cu bobine | Alimentare cu bobine | Alimentare cu bobine | Conectare rapidă | Conectare rapidă | Conectare rapidă | Alimentare cu bobine |
| Greutatea echipamentului | 1650 kg (difera in functie de model) | 2200 kg (difera in functie de model) | 1550 kg (difera in functie de model) | 2050 kg (difera in functie de model) | 3200 kg (difera in functie de model) | 3800 kg (difera in functie de model) | 3200 kg (difera in functie de model) | 3800 kg (difera in functie de model) | 1000 kg (difera in functie de model) | 1500 kg (difera in functie de model) | 3500 kg (difera in functie de model) | 2800 kg (difera in functie de model) |
| Dimensiuni | 2800mm × 1500mm × 1600mm | 3500mm × 1500mm × 2000mm | 2900mm × 1700mm × 1750mm | 3400mm × 1700mm × 2000mm | 3400mm × 1500mm × 2400mm | 3400mm × 1500mm × 2400mm | 3400mm × 1500mm × 2400mm | 3400mm × 1500mm × 2400mm | 1550mm × 860mm × 1500mm | 2500mm × 900mm × 1800mm | 3200mm × 1600mm × 2300mm | 2600mm × 1400mm × 2150mm |
| Precizia vederii | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm |
| Viteza de scanare a cadrelor | 2000 fps/s | 2000 fps/s | 2000 fps/s | 2000 fps/s | 2000 fps/s | 2000 fps/s | 2000 fps/s | 2000 fps/s | 2000 fps/s | 2000 fps/s | 2000 fps/s | 2000 fps/s |
| Viziune standard | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 |
| Voltajul bateriei | 48V | 48V | 48V | 48V | / | / | / | / | / | 48V | 48V | / |
| Capacitatea bateriei | 73ah | 73ah | 73ah | 73ah | / | / | / | / | / | 32ah | 73ah | / |
| Sursa de alimentare pe jos | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | / | / | / | / | / | DC48V | DC48V | / |
| Raza de acoperire a robotului | 2010 mm (diferă în funcție de model) | 2010 mm (diferă în funcție de model) | 2010 mm (diferă în funcție de model) | 2010 mm (diferă în funcție de model) | 2272 mm (diferă în funcție de model) | 2272 mm (diferă în funcție de model) | 2272 mm (diferă în funcție de model) | 2272 mm (diferă în funcție de model) | 1300 mm (diferă în funcție de model) | 2010 mm (diferă în funcție de model) | 2010 mm (diferă în funcție de model) | 1831 mm (diferă în funcție de model) |
| Alee pietonală | Trei roți | Trei roți | Urmări | Urmări | Omnidirecțional | Omnidirecțional | Roata Mecanum | Roata Mecanum | Trei roți | Trei roți | Trei roți | Urmări |
| Modul de control | Telecomandă fără fir | Telecomandă fără fir | Telecomandă fără fir | Telecomandă fără fir | Radar cu laser | Radar cu laser | Radar cu laser | Radar cu laser | Telecomandă fără fir | Manual | Telecomandă fără fir | Telecomandă fără fir |
| Viteza de mers pe jos | 4km / h | 4km / h | 1km / h | 1km / h | 2.2km / h | 2.2km / h | 1km / h | 1km / h | 2.5km / h | 2.5km / h | 4km / h | 1km / h |
| Cursa de ridicare | / | 700mm | / | 700mm | / | 700mm | / | 700mm | / | / | 1000mm | / |
| Temperatura de Operare | 0~45℃ (în funcțiune); -20~60℃ (depozitare) | 0~45℃ (în funcțiune); -20~60℃ (depozitare) | 0~45℃ (în funcțiune); -20~60℃ (depozitare) | 0~45℃ (în funcțiune); -20~60℃ (depozitare) | 0~45℃ (în funcțiune); -20~60℃ (depozitare) | 0~45℃ (în funcțiune); -20~60℃ (depozitare) | 0~45℃ (în funcțiune); -20~60℃ (depozitare) | 0~45℃ (în funcțiune); -20~60℃ (depozitare) | 0~45℃ (în funcțiune); -20~60℃ (depozitare) | 0~45℃ (în funcțiune); -20~60℃ (depozitare) | 0~45℃ (în funcțiune); -20~60℃ (depozitare) | 0~45℃ (în funcțiune); -20~60℃ (depozitare) |
| Umiditate | ≤90%RH (fără condensare) | ≤90%RH (fără condensare) | ≤90%RH (fără condensare) | ≤90%RH (fără condensare) | ≤90%RH (fără condensare) | ≤90%RH (fără condensare) | ≤90%RH (fără condensare) | ≤90%RH (fără condensare) | ≤90%RH (fără condensare) | ≤90%RH (fără condensare) | ≤90%RH (fără condensare) | ≤90%RH (fără condensare) |
Amplasarea flexibilă a pieselor de prelucrat
Piesa de prelucrat poate fi amplasată liber, fără a fi necesară poziționarea dispozitivului de fixare.
Mobilitate bună a produsului
Mișcare omnidirecțională mai precisă, potrivită pentru medii de lucru cu suprafețe plane și dure.
Mod dublu de navigare autonomă și telecomandă manuală, ușor de operat.
Gama de ridicare cu extensie de braț este extinsă, potrivită pentru sudarea pieselor superioare (versiunea de ridicare).
Recunoaștere vizuală 3D
Nu este necesară programarea sau predarea, scanați în mod independent modelul piesei de prelucrat și extrageți informațiile cusăturii de sudură.
Tehnologia AI
Tehnologia AI utilizează viziunea artificială și învățarea profundă pentru a realiza „sudarea cât mai curând posibil”, identificând cu precizie cordonurile de sudură și ajustând în mod autonom parametrii, îmbunătățind inteligența și automatizarea sudurii și adaptându-se la scene complexe și sarcini de mare dificultate.
Amplasarea flexibilă a pieselor de prelucrat
Piesa de prelucrat poate fi amplasată liber, fără a fi necesară poziționarea dispozitivului de fixare. Utilizatorii se pot echipa, de asemenea, cu cadre cu role achiziționate de la sine, care pot facilita tăierea rezervoarelor sau cilindrilor în diferite direcții.
Mobilitate bună a produsului
Baterie de alimentare, conducere cu telecomandă fără fir, mobilitate flexibilă.
Cerințe reduse pentru planeitatea solului, potrivite pentru operațiunile de atelier.
Gama de ridicare a extensiei brațului este extinsă, potrivită pentru tăierea găurilor și teșirea rezervoarelor mari.
Recunoaștere vizuală 3D
Fără scanarea autonomă a modelelor de piese de prelucrat, punctul de pornire a tăierii, punctul de mijloc și punctul final pot fi determinate pe baza codurilor QR postate, punctelor marcate sau punctelor selectate manual, iar punctele de control pot fi montate în curbe netede pentru a genera trasee de tăiere , controlând robotul pentru a tăia fără probleme.