Fabrikant van lasrobotarmen
EVST biedt robotachtige lasarmen die een onberispelijke herhaalbaarheid kunnen bieden om consistente en hoogwaardige lassen te produceren. Ons lasrobots te koop helpen de efficiëntie te verbeteren en de cyclustijden te verkorten. Gebruik makend van geautomatiseerde lassystemen en -processen Hiermee kunt u besparen op directe arbeidskosten en materiaalkosten. EVST kan maatwerk leveren. robotachtige lassystemen om aan de verschillende eisen van elke klant te voldoen. We hebben Mig-lasrobots, booglasrobotsen CNC-lasrobots die allemaal ISO- en CE-gecertificeerd zijn. Kies voor de hoogwaardige lasarmen van EVST en wij garanderen de effectiviteit van uw productieprocessen.
Voordelen van de EVST-lasrobot
Flexibele installatie: Installatie en debuggen van de robot duurt slechts een paar uur met grond- of omgekeerde installatieopties.
Lichtgewicht structuur: Dankzij de compacte en lichtgewicht structuur van de robot kan deze in nauwe ruimtes en met hoge rijsnelheden werken.
Hoogwaardige lassen: EVST-lasrobots kunnen vlakke en consistente lasnaden leveren zonder poriën en scheuren.
Toepassingen van de EVST-lasrobot
Niet alleen kan robotlasbedrijven gebruik de lasrobots van EVST voor robotachtig aluminium lassen maar ook voor het voltooien van alle soorten lineaire, curve- en complexe lasprocessen. Deze omvatten het lassen van auto-onderdelen, motorfietsen, ketels, zware machines, spoorweglocomotieven, rekken, tafels, stoelen, fitnessapparatuur, deurkozijnen en andere.
| Model | QJR6-2000H | QJR6-1400H | QJRH4-1A | |
| Asnummer | 6 | 6 | 6 | |
| payload | 6 kg | 6 kg | 4 kg | |
| Herhaal positionering | ± 0.08mm | ± 0.08mm | ± 0.05mm | |
| Maximale armspanwijdte | 2014mm | 1456mm | 1410.5mm | |
| Bewegingsbereik | J1 | ± 175º | ± 168º | ± 168º |
| J2 | ﹢159º, ﹣95º | ﹢159º, ﹣97º | ﹢150º, ﹣89º | |
| J3 | ﹢95º, ﹣125º | ﹢95º, ﹣125º | ﹢85º, ﹣111º | |
| J4 | ± 183º | ± 183º | ± 167º | |
| J5 | +129°,-126° | ﹢129º, ﹣126º | ﹢58º, ﹣217º | |
| J6 | ± 360º | ± 360º | ± 360º | |
| Maximale snelheid | J1 | 189 ° / s | 240 ° / s | 200 ° / s |
| J2 | 189 ° / s | 240 ° / s | 200 ° / s | |
| J3 | 189 ° / s | 240 ° / s | 234 ° / s | |
| J4 | 360 ° / s | 378 ° / s | 349 ° / s | |
| J5 | 320 ° / s | 320 ° / s | 355 ° / s | |
| J6 | 974 ° / s | 974 ° / s | 481 ° / s | |
| Toegestane koppel | J4 | 28N · m | 28N · m | 10.51N · m |
| J5 | 14.4N · m | 14.4N · m | 10.51N · m | |
| J6 | 5N · m | 5N · m | 2.94N · m | |
| Traagheidsmoment | J4 | 1.2kg·m² | 1.2kg·m² | 0.38kg·m² |
| J5 | 0.8kg·m² | 0.8kg·m² | 0.38kg·m² | |
| J6 | 0.1kg·m² | 0.1kg·m² | 0.03kg·m² | |
| Robot lichaamsgewicht | 230 kg | 150 kg | 150 kg | |
| Vermogen | 3.4kVA | 2.6kVA | 3.2VA | |
| Laboratoriumvoedingen | Eén fase 220V | Eén fase 220V | Eén fase 220V | |
| Kast Grootte | 600 * 480 * 920mm | 600 * 480 * 920mm | 580 * 650 * 960mm | |
| Kast Gewicht | 95 kg | 95 kg | 95 kg | |
| Formulier installeren | Op de grond gemonteerd / aan de muur gemonteerd | Op de grond gemonteerd / aan de muur gemonteerd | Grond, plafond | |
| Toepassing | Lassen Met laspakket (lasmachine aotai AMIG 350R of Megmeet Ehave CM350AR, draadaanvoerapparaat, antibotsingslaspistool) | Lassen Met laspakket (lasmachine aotai AMIG 350R of Megmeet Ehave CM350AR, draadaanvoerapparaat, antibotsingslaspistool) | Lassen Met laspakket (lasmachine aotai AMIG 350R of Megmeet Ehave CM350AR, draadaanvoerapparaat, antibotsingslaspistool) | |
MIG-lassen (metaalgaslassen): geschikt voor een verscheidenheid aan materialen en hoge lassnelheid.
TIG-lassen (wolfraamgaslassen): geschikt voor precisielassen, vooral voor dunne platen of lassen die een hoge precisie vereisen.
Puntlassen: Veel gebruikt in de auto-industrie om dunne metalen platen te verbinden.
Laserlassen: Biedt lassen met hoge snelheid en hoge precisie, geschikt voor precisiecomponenten.