Uzlabota efektivitāte: Paletēšanas roboti darbojas lielā ātrumā un precīzi, pārspējot manuālās apstrādes iespējas. Tas uzlabo kopējo ražošanas efektivitāti, samazina ražošanas ciklus un paātrina loģistikas procesus.
Izmaksu samazināšana: Automatizācija paletēs samazina atkarību no roku darba, tādējādi samazinot darbaspēka izmaksas. Lai gan sākotnējie ieguldījumi palešu robotos var būt lielāki, ilgtermiņa darbības un uzturēšanas izmaksas ir salīdzinoši zemas, nodrošinot ievērojamas izmaksu priekšrocības.
Uzlabota kvalitāte: Paletēšanas roboti veic uzdevumus ar augstu precizitāti, nodrošinot konsekventu produktu sakraušanu. Tas samazina cilvēku kļūdu radītos zaudējumus un atkritumus, tādējādi paaugstinot ražošanas līnijas kopējo kvalitāti.
Paaugstināta drošība: Automatizētās sistēmas var darboties bīstamā vai sarežģītā vidē, samazinot ar roku darbu saistīto negadījumu risku. Tas ne tikai uzlabo darba drošību, bet arī mazina ar cilvēku darbu saistītās veselības problēmas.
Elastīgums un daudzpusība: Palešu izvietošanas robotiem bieži ir elastīgas programmēšanas un adaptācijas iespējas, kas ļauj tiem ātri pielāgoties dažāda veida un izmēra produktiem. Šī elastība padara tos piemērotus dažādiem ražošanas posmiem un mainīgajām ražošanas prasībām.
Reāllaika uzraudzība un datu analīze: Paletēšanas roboti ir aprīkoti ar progresīviem sensoriem un uzraudzības sistēmām ražošanas procesa izsekošanai reāllaikā. Šo datu analīze ļauj ražošanas vadītājiem pieņemt pārdomātus lēmumus, optimizējot ražošanas plūsmu.
Ilgtspējības veicināšana: Efektīvi izmantojot resursus, samazinot atkritumu daudzumu un minimizējot kļūdas, palešu roboti veicina ražošanas līnijas ilgtspējību. Tas palīdz samazināt ar ražošanas procesiem saistīto ietekmi uz vidi.









| Modeļi | QJRB180-1 | QJR130-3100M | QJRB800-1 | QJR260-3100M | |
| Ass numurs | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Naudas slodze | 180kg | 130kg | 800kg | 260kg / 300kg | |
| Atkārtojiet pozicionēšanu | ± 0.5mm | ± 0.5mm | ± 0.5mm | ± 0.5mm | |
| Makss Armspans | 3157mm | 3157mm | 3155mm | 3157mm | |
| Kustības diapazons | J1 | ± 182 ° | ± 182 ° | ±185º | ± 182 ° |
| J2 | +97°, -50° | +97°, -50° | ﹢94º,﹣48º | +97°, -50° | |
| J3 | +122°, -22° | +122°, -22° | ﹢112º,﹣17º | +122°, -22° | |
| J4 | ±360º | ± 360 ° | ±360º | ± 360 ° | |
| J5 | Sākot no | Sākot no | |||
| J6 | Sākot no | Sākot no | |||
| Maksimālais ātrums | J1 | 128 ° / s | 128 ° / s | 64 ° / s | 97 ° / s |
| J2 | 131 ° / s | 131 ° / s | 64 ° / s | 97 ° / s | |
| J3 | 131 ° / s | 131 ° / s | 64 ° / s | 97 ° / s | |
| J4 | 297 ° / s | 297 ° / s | 114 ° / s | 297 ° / s | |
| J5 | Sākot no | Sākot no | |||
| J6 | Sākot no | Sākot no | |||
| Pieļaujamais griezes moments | J4 | 350N · m | 350N · m | 999N · m | 350N · m |
| J5 | Sākot no | Sākot no | |||
| J6 | Sākot no | Sākot no | |||
| Inerces moments | J4 | 43.6 kg · m² | 21.8 kg·m² | 286 kg · m² | 43.6 kg · m² |
| J5 | Sākot no | Sākot no | |||
| J6 | Sākot no | Sākot no | |||
| Robota ķermeņa svars | 1400kg | 1400kg | 2550kg | 1400kg | |
| Jaudas jauda | 17.4kVA | 17.4kVA | 39.6kVA | 19.2kVA | |
| Enerģijas padeve | Trīsfāzu 5 vads 380V ±10% | Trīsfāzu 5 vads 380V ±10% | Trīsfāzu 5 vads 380V ±10% | Trīsfāzu 5 vads 380V ±10% | |
| Ministru kabineta Size | 600 * 480 * 920mm | 600 * 480 * 920mm | 600 * 480 * 920mm | 600 * 480 * 920mm | |
| Ministru kabineta Svars | 110kg | 110kg | 110kg | 110kg | |
| Veidlapas instalēšana | Zeme uzmontēta | Zeme uzmontēta | Zeme uzmontēta | Zeme uzmontēta | |
| Pielietojums | Tas ir piemērots štancēšanas mašīnām, mēbelēm, pārtikai un dzērieniem, 3C un citām nozarēm. Par palešu iekraušanu, savākšanu, iepakošanu, pārkraušanu, iekraušanu un izkraušanu. | Tas ir piemērots štancēšanas mašīnām, mēbelēm, pārtikai un dzērieniem, 3C un citām nozarēm. Par palešu iekraušanu, savākšanu, iepakošanu, pārkraušanu, iekraušanu un izkraušanu. | Lieljaudas palešu likšana. Piemēram, ķieģeļu rūpnīcas paletē. | Tas ir piemērots štancēšanas mašīnām, mēbelēm, pārtikai un dzērieniem, 3C un citām nozarēm. Par palešu iekraušanu, savākšanu, iepakošanu, pārkraušanu, iekraušanu un izkraušanu. | |








