GANTRY TÜÜP
GantryRail DualWeldi jaam
Sobib pikkade ja suurema ristlõikega toorikute keevitamiseks, aga ka laiemate detailide, näiteks U-kujuliste ribitalade ja sillatalade käsitsemiseks.
1. Olenevalt tooriku erinevatest tingimustest on valikuks saadaval mitu vabadusastet;
2. Mitu välist telge tagavad robotile suurema liikumisruumi;
3. Kahe roboti konfiguratsioon suurendab tootmise efektiivsust ja vähendab tooriku keevitamise deformatsiooni, tagades tõhusalt keevituskvaliteedi;
4. Majandusliku tõhususe näitajate parandamiseks valib see tooteseeria üldiselt kahe roboti konfiguratsiooni.
| sisu | Peamised tehnilised parameetrid ja ulatus | märkused |
|---|---|---|
| Põhiparameetrid | Vabadusastmed: 7 telge + 7 telge 1 jagatud rööpa teljega, 8 telge, 9 telge, 8 telge + 8 telge 1 jagatud rööpa teljega | Määratud vastavalt kliendi nõudmistele |
| Roboti konfiguratsiooni kogus: üks robot, üks robot, tandemrobotid, tandemrobotid | Määratud vastavalt kliendi nõudmistele | |
| Masina koguvõimsus: 34kw, 37kw, 55kw, 61kw | ||
| Maksimaalne otsaefektori koormus: 12kg, 12kg + 12kg | ||
| Töötav toiteallikas: kolm – viies faas – juhtmesüsteem 3x380V + 10950Hz | ||
| Visuaalne jõudlus | Nägemine (standardkonfiguratsioon): ≤0.5 mm | |
| Skannimise kaadrisagedus: 2000 kaadrit sekundis | ||
| Liikuvuse jõudlus | Roboti käe pikendusulatus: R = 1465 mm | Erineb olenevalt valitud robotimudelist |
| Terasrööpa pikkus: ≤30m | Määratud vastavalt kliendi nõudmistele | |
| Terasest rööpa rööpmelaius: ≤6m | Määratud vastavalt kliendi nõudmistele | |
| Pukktala kõrgus: projekteeritud vastavalt kliendi tooriku mittestandardsele kõrgusele | ||
| Rada X – telje liikumise kiirus: ≥20m/min | Määratud disaini järgi | |
| Konsool Y – telje liikumise kiirus: /, ≥12m/min, ≥12m/min | Y – telje käik, mis on kavandatud tooriku seisundi alusel | |
| Veerg Z – telje liikumise kiirus: /, /, ≥8m/min | Z – Telje käik on kavandatud vastavalt tooriku seisundile | |
| Application Keskkond | Ümbritsev temperatuur: 0°C kuni +45°C (töötab); -20°C kuni +60°C (transport ja ladustamine) | |
| Suhteline õhuniiskus: ≤90% suhteline õhuniiskus (mitte kondenseeruv) |