Mitme jaama töö, autonoomne liikumine.
Ilma programmeerimise ja õpetamiseta saavad kõik mudelid iseseisvalt skannida ja eraldada tooriku mudeli ja keevisõmbluse teavet.
Eelinstallige tüüpiline tooriku mudel ja keevitusprotsess, topelttraatkeevitus, mitmekihiline ja mitmekäiguline keevitamine ning keevitage mis tahes toorik.
Eelinstallige tüüpiline tooriku mudel ja keevitusprotsess, topelttraatkeevitus, mitmekihiline ja mitmekäiguline keevitamine ning keevitage mis tahes toorik.
Plasma (sobib õhukestele alla 50 mm plaatidele) kombineerimine leeklõikamisega (võib ulatuda 100 mm + paksused plaadid)
Erinevat tüüpi klientide jaoks on kõrge, keskmise ja madala hinnaga toodetel kohanemisvõime täieliku turuga.
Iseõppiva intelligentse mootori, kogu protsesside automatiseerimise, sujuva platvormideülese integratsiooni, ühe nupuvajutusega konfigureerimiskogemuse ja AI-otsuste tugisüsteemi abil saab parandada keevitus- ja lõikamisprotsesside tõhusust, vähendada inimlikke vigu, saavutada töö ja andmeside, tööprotsessi lihtsustada ning skeemi optimeerimine ja otsustusabi.
| Parameeter / mudel | Keevituse standardmudel EVS-UWS11V10 | Keevitamise tõstelõik EVS-UWL15V10 | Keevituse standardmudel EVS-CS14V10 | Keevitamise tõstelõik EVS-CL14V10 | Keevituse standardmudel EVS-HS15V10 | Keevitamise tõstelõik EVS-HL15V10 | Keevituse standardmudel EVS-MS15V10 | Keevitamise tõstelõik EVS-ML15V10 | Keevitamine EVS-DW10V10 | Keevitamine EVS-FW16V10 | EVS-UC lõikamine | Lõikamine EVS-TS10V10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koguvõimsus | 36 KVA | 37 KVA | 36.5 KVA | 37.5 KVA | 50 KVA | 51 KVA | 50 KVA | 51 KVA | 30 KVA | 30 KVA | 47 KVA | 60 KVA |
| Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Laboratooriumi toiteallikas | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz |
| Toiteallika režiim | Kiire pistik | Kiire pistik | Kiire pistik | Kiire pistik | Rullide varustus | Rullide varustus | Rullide varustus | Rullide varustus | Kiire pistik | Kiire pistik | Kiire pistik | Rullide varustus |
| Varustuse kaal | 1650 kg (sõltub mudelist) | 2200 kg (sõltub mudelist) | 1550 kg (sõltub mudelist) | 2050 kg (sõltub mudelist) | 3200 kg (sõltub mudelist) | 3800 kg (sõltub mudelist) | 3200 kg (sõltub mudelist) | 3800 kg (sõltub mudelist) | 1000 kg (sõltub mudelist) | 1500 kg (sõltub mudelist) | 3500 kg (sõltub mudelist) | 2800 kg (sõltub mudelist) |
| Padjapüüri mõõt | 2800mm × 1500mm × 1600mm | 3500mm × 1500mm × 2000mm | 2900mm × 1700mm × 1750mm | 3400mm × 1700mm × 2000mm | 3400mm × 1500mm × 2400mm | 3400mm × 1500mm × 2400mm | 3400mm × 1500mm × 2400mm | 3400mm × 1500mm × 2400mm | 1550mm × 860mm × 1500mm | 2500mm × 900mm × 1800mm | 3200mm × 1600mm × 2300mm | 2600mm × 1400mm × 2150mm |
| Nägemise täpsus | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm |
| Skannimise kaadrisagedus | 2000 kaadrit sekundis | 2000 kaadrit sekundis | 2000 kaadrit sekundis | 2000 kaadrit sekundis | 2000 kaadrit sekundis | 2000 kaadrit sekundis | 2000 kaadrit sekundis | 2000 kaadrit sekundis | 2000 kaadrit sekundis | 2000 kaadrit sekundis | 2000 kaadrit sekundis | 2000 kaadrit sekundis |
| Standardne nägemine | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 |
| Aku pinge | 48V | 48V | 48V | 48V | / | / | / | / | / | 48V | 48V | / |
| Aku mahtuvus | 73ah | 73ah | 73ah | 73ah | / | / | / | / | / | 32ah | 73ah | / |
| Kõndimise toiteallikas | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | / | / | / | / | / | DC48V | DC48V | / |
| Roboti ulatus | 2010 mm (erineb olenevalt mudelist) | 2010 mm (erineb olenevalt mudelist) | 2010 mm (erineb olenevalt mudelist) | 2010 mm (erineb olenevalt mudelist) | 2272 mm (erineb olenevalt mudelist) | 2272 mm (erineb olenevalt mudelist) | 2272 mm (erineb olenevalt mudelist) | 2272 mm (erineb olenevalt mudelist) | 1300 mm (erineb olenevalt mudelist) | 2010 mm (erineb olenevalt mudelist) | 2010 mm (erineb olenevalt mudelist) | 1831 mm (erineb olenevalt mudelist) |
| Jalgsisõit | Kolmerattaline | Kolmerattaline | Rada | Rada | Isotroopne | Isotroopne | Mecanum ratas | Mecanum ratas | Kolmerattaline | Kolmerattaline | Kolmerattaline | Rada |
| Reguleerimisrežiim | Wireless Remote | Wireless Remote | Wireless Remote | Wireless Remote | Laserradar | Laserradar | Laserradar | Laserradar | Wireless Remote | Käsitsi | Wireless Remote | Wireless Remote |
| Jalgsiirus | 4km / h | 4km / h | 1km / h | 1km / h | 2.2km / h | 2.2km / h | 1km / h | 1km / h | 2.5km / h | 2.5km / h | 4km / h | 1km / h |
| Tõstelöök | / | 700mm | / | 700mm | / | 700mm | / | 700mm | / | / | 1000mm | / |
| Töötemperatuur | 0 ~ 45 ℃ (töötab); -20 ~ 60 ℃ (hoiustamine) | 0 ~ 45 ℃ (töötab); -20 ~ 60 ℃ (hoiustamine) | 0 ~ 45 ℃ (töötab); -20 ~ 60 ℃ (hoiustamine) | 0 ~ 45 ℃ (töötab); -20 ~ 60 ℃ (hoiustamine) | 0 ~ 45 ℃ (töötab); -20 ~ 60 ℃ (hoiustamine) | 0 ~ 45 ℃ (töötab); -20 ~ 60 ℃ (hoiustamine) | 0 ~ 45 ℃ (töötab); -20 ~ 60 ℃ (hoiustamine) | 0 ~ 45 ℃ (töötab); -20 ~ 60 ℃ (hoiustamine) | 0 ~ 45 ℃ (töötab); -20 ~ 60 ℃ (hoiustamine) | 0 ~ 45 ℃ (töötab); -20 ~ 60 ℃ (hoiustamine) | 0 ~ 45 ℃ (töötab); -20 ~ 60 ℃ (hoiustamine) | 0 ~ 45 ℃ (töötab); -20 ~ 60 ℃ (hoiustamine) |
| Niiskus | ≤90% suhteline õhuniiskus (ilma kondensatsioonita) | ≤90% suhteline õhuniiskus (ilma kondensatsioonita) | ≤90% suhteline õhuniiskus (ilma kondensatsioonita) | ≤90% suhteline õhuniiskus (ilma kondensatsioonita) | ≤90% suhteline õhuniiskus (ilma kondensatsioonita) | ≤90% suhteline õhuniiskus (ilma kondensatsioonita) | ≤90% suhteline õhuniiskus (ilma kondensatsioonita) | ≤90% suhteline õhuniiskus (ilma kondensatsioonita) | ≤90% suhteline õhuniiskus (ilma kondensatsioonita) | ≤90% suhteline õhuniiskus (ilma kondensatsioonita) | ≤90% suhteline õhuniiskus (ilma kondensatsioonita) | ≤90% suhteline õhuniiskus (ilma kondensatsioonita) |
Toorikute paindlik paigutus
Tooriku saab paigutada vabalt, ilma et oleks vaja kinnitust positsioneerida.
Hea toote liikuvus
Täpsem mitmesuunaline liikumine, sobib tasaste ja kõvade pindadega töökeskkondadesse.
Autonoomse navigeerimise ja käsitsi kaugjuhtimispuldi topeltrežiim, lihtne kasutada.
Käepikendustõste valik on laienenud, sobib kõrgemate toorikute keevitamiseks (tõsteversioon).
3D visuaalne tuvastus
Programmeerimist ega õpetamist pole vaja, skannige iseseisvalt tooriku mudel ja eraldage keevisõmbluse teave.
AI tehnoloogia
AI-tehnoloogia kasutab masinnägemist ja sügavat õppimist, et saavutada "niipea kui võimalik keevitamine", täpselt tuvastada keevisõmblused ja reguleerida autonoomselt parameetreid, parandada keevitusintellekti ja automatiseerimist ning kohaneda keeruliste stseenide ja raskete ülesannetega.
Toorikute paindlik paigutus
Tooriku saab paigutada vabalt, ilma et oleks vaja kinnitust positsioneerida. Kasutajad saavad varustada end ka ise ostetud rullraamidega, mis hõlbustavad paakide või silindrite lõikamist erinevates suundades.
Hea toote liikuvus
Võimsus aku, juhtmevaba kaugjuhtimispult, paindlik liikuvus.
Madal nõue maapinna tasasele, sobib töökodadeks.
Käepikendustõste valik on laienenud, sobib aukude lõikamiseks ja suurte paakide faasimiseks.
3D visuaalne tuvastus
Tooriku mudelite autonoomsest skaneerimisest vabaks saab lõikamise alguspunkti, keskpunkti ja lõpp-punkti määrata postitatud QR-koodide, märgitud punktide või käsitsi valitud punktide põhjal ning juhtpunkte saab sobitada sujuvatesse kõveratesse, et luua lõikeradu, kontrollides, et robot lõikaks sujuvalt.