ТИП ПОЗАЛЕН
Станция GantryRail DualWeld
Подходящ за заваряване на дълги детайли с по-голямо напречно сечение, както и за обработка на по-широки детайли, като U-образни ребрени греди и мостови греди.
1. В зависимост от различните условия на детайла, има множество степени на свобода, достъпни за избор;
2. Множеството външни оси осигуряват по-голямо пространство за движение на робота;
3. Конфигурацията на двоен робот повишава ефективността на производството и намалява деформацията при заваряване на детайла, като ефективно гарантира качеството на заваряване;
4. За подобряване на показателите за икономическа ефективност, тази серия от продукти обикновено избира двойна конфигурация на робота.
| съдържание | Основни технически параметри и обхват | Забележка |
|---|---|---|
| Основни параметри | Степени на свобода: 7 оси + 7 оси с 1 споделена ос на релсата, 8 оси, 9 оси, 8 оси + 8 оси с 1 споделена ос на релса | Определя се от изискванията на клиента |
| Количество конфигурация на робота: единичен робот, единичен робот, тандемни роботи, тандемни роботи | Определя се от изискванията на клиента | |
| Обща мощност на машината: 34kw, 37kw, 55kw, 61kw | ||
| Максимално натоварване на краен ефектор: 12 кг, 12 кг + 12 кг | ||
| Оперативно захранване: Трифазна петпроводна система 3x380V + 10950Hz | ||
| Визуално представяне | Визия (стандартна конфигурация): ≤0.5 мм | |
| Скорост на сканиране: 2000 кадъра/секунда | ||
| Мобилност | Обхват на удължаване на ръката на робота: R = 1465 mm | Варира в зависимост от избрания модел робот |
| Дължина на стоманената релса: ≤30m | Определя се от изискванията на клиента | |
| Стоманена релса: ≤6m | Определя се от изискванията на клиента | |
| Височина на порталната греда: Проектирана според нестандартната височина на детайла на клиента | ||
| Track X – Скорост на движение по оста: ≥20m/min | Определя се от дизайна | |
| Конзола Y – Скорост на движение по оста: /, ≥12m/min, ≥12m/min | Y – Ход на оста, проектиран въз основа на състоянието на детайла | |
| Колона Z – Скорост на движение по оста: /, /, ≥8m/min | Z – Ход на оста, проектиран въз основа на състоянието на детайла | |
| Application Environment | Околна температура: 0°C до +45°C (работа); -20°C до +60°C (транспорт и съхранение) | |
| Относителна влажност: ≤90% RH (без кондензация) |