Побољшана ефикасност: Роботи за палетирање раде великом брзином и прецизношћу, надмашујући могућности ручног руковања. Ово повећава укупну ефикасност производње, смањује производне циклусе и убрзава логистичке процесе.
Смањење трошкова: Аутоматизација у палетизацији смањује зависност од ручног рада, што доводи до нижих трошкова рада. Иако почетна инвестиција у роботе за палетирање може бити већа, дугорочни оперативни трошкови и трошкови одржавања су релативно ниски, што пружа значајне предности у погледу трошкова.
Побољшан квалитет: Роботи за палетизацију извршавају задатке са великом прецизношћу, обезбеђујући доследно слагање производа. Ово минимизира губитке и отпад узрокован људским грешкама, чиме се подиже укупан квалитет производне линије.
Повећана сигурност: Аутоматизовани системи могу да раде у опасним или изазовним окружењима, смањујући ризик од несрећа повезаних са ручним радом. Ово не само да побољшава безбедност на радном месту, већ и ублажава здравствене проблеме у вези са људским радом.
Флексибилност и разноврсност: Роботи за палетирање често поседују флексибилно програмирање и могућности прилагођавања, омогућавајући им да се брзо прилагоде различитим врстама и величинама производа. Ова флексибилност их чини погодним за различите фазе производње и променљиве производне захтеве.
Праћење и анализа података у реалном времену: Роботи за палетирање су опремљени напредним сензорима и системима за праћење за праћење производног процеса у реалном времену. Анализа ових података омогућава менаџерима производње да доносе информисане одлуке, оптимизујући ток производње.
Промоција одрживости: Ефикасним коришћењем ресурса, смањењем отпада и минимизирањем грешака, роботи за палетирање доприносе одрживости производне линије. Ово помаже да се минимизира утицај на животну средину повезан са производним процесима.









| модел | КЈРБ180-1 | КЈР130-3100М | КЈРБ800-1 | КЈР260-3100М | |
| Број осовине | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Користан терет | КСНУМКСкг | КСНУМКСкг | КСНУМКСкг | КСНУМКСкг / КСНУМКСкг | |
| Поновите позиционирање | ± КСНУМКСмм | ± КСНУМКСмм | ± КСНУМКСмм | ± КСНУМКСмм | |
| Мак Армспан | КСНУМКСмм | КСНУМКСмм | КСНУМКСмм | КСНУМКСмм | |
| Мотион Ранге | J1 | ± КСНУМКС ° | ± КСНУМКС ° | ±185º | ± КСНУМКС ° |
| J2 | +97°,-50° | +97°,-50° | ﹢94º,﹣48º | +97°,-50° | |
| J3 | +122°,-22° | +122°,-22° | ﹢112º,﹣17º | +122°,-22° | |
| J4 | ±360º | ± КСНУМКС ° | ±360º | ± КСНУМКС ° | |
| J5 | - | - | |||
| J6 | - | - | |||
| Максимална брзина | J1 | 128 ° / с | 128 ° / с | 64 ° / с | 97 ° / с |
| J2 | 131 ° / с | 131 ° / с | 64 ° / с | 97 ° / с | |
| J3 | 131 ° / с | 131 ° / с | 64 ° / с | 97 ° / с | |
| J4 | 297 ° / с | 297 ° / с | 114 ° / с | 297 ° / с | |
| J5 | - | - | |||
| J6 | - | - | |||
| Дозвољени обртни момент | J4 | КСНУМКСН · м | КСНУМКСН · м | КСНУМКСН · м | КСНУМКСН · м |
| J5 | - | - | |||
| J6 | - | - | |||
| Момент инерције | J4 | 43.6 кг·м² | 21.8 кг·м² | 286 кг·м² | 43.6 кг·м² |
| J5 | - | - | |||
| J6 | - | - | |||
| Телесна тежина робота | КСНУМКСкг | КСНУМКСкг | КСНУМКСкг | КСНУМКСкг | |
| Капацитет напајања | 17.4кВА | 17.4кВА | 39.6кВА | 19.2кВА | |
| Напајање | Трофазна 5 жица 380В ±10% | Трофазна 5 жица 380В ±10% | Трофазна 5 жица 380В ±10% | Трофазна 5 жица 380В ±10% | |
| Кабинет Величина | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКСмм | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКСмм | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКСмм | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКСмм | |
| Кабинет Тежина | КСНУМКСкг | КСНУМКСкг | КСНУМКСкг | КСНУМКСкг | |
| Инсталирање обрасца | Приземљено | Приземљено | Приземљено | Приземљено | |
| апликација | Погодан је за машине за пробијање, намештај, храну и пиће, 3Ц и друге индустрије. О палетирању, преузимању, паковању, руковању, утовару и истовару. | Погодан је за машине за пробијање, намештај, храну и пиће, 3Ц и друге индустрије. О палетирању, преузимању, паковању, руковању, утовару и истовару. | Апликација за палетирање за тешке услове рада. Као што су фабрике цигле за палетирање. | Погодан је за машине за пробијање, намештај, храну и пиће, 3Ц и друге индустрије. О палетирању, преузимању, паковању, руковању, утовару и истовару. | |








