| Модель | КДЖР100-2500М | ||
| Номер оси |
|
||
| полезная нагрузка | 100KG | ||
| Повторить позиционирование | ±0.1 мм | ||
| Макс Армспан | 2512мм | ||
| Диапазон движения | J1 | ± 185 ° | |
| J2 | +97°,-49° | ||
| J3 | Глобально:+122º,﹣22º Сцепление:+71°,-82° | ||
| J4 | ± 360 ° | ||
| J5 | - | ||
| J6 | - | ||
| Макс. скорость | J1 | 134°/с | |
| J2 | 148 °/с | ||
| J3 | 160 °/с | ||
| J4 | 349°/с | ||
| J5 | - | ||
| J6 | - | ||
| Допустимый крутящий момент | J4 | 167 Н·м | |
| J5 | - | ||
| J6 | - | ||
| Момент инерции | J4 | 7.87 кг·м² | |
| J5 | |||
| J6 | |||
| Вес тела робота | 715кг | ||
| Мощность Мощность | 7.65KVA | ||
| Напряжение питания | Трехфазный 5-проводной 380 В ± 10% |
||
| Кабинет Размер | 600 * 480 * 920мм | ||
| Кабинет Вес | 120кг | ||
| Установка формы | Наземный | ||
| Заполнитель | Он подходит для штамповочных машин, мебели, продуктов питания и напитков, 3C и других отраслей промышленности. О паллетизации, сборе, упаковке, обработке, погрузке и разгрузке. | ||



