GANTRY TÍPUS
GantryRail DualWeld állomás
Alkalmas hosszú, nagyobb keresztmetszetű munkadarabok hegesztésére, valamint szélesebb munkadarabok, például U-alakú bordagerendák és hídgerendák kezelésére is alkalmas.
1. A munkadarab különböző körülményeitől függően több szabadsági fok áll rendelkezésre a kiválasztáshoz;
2. Több külső tengely nagyobb mozgásteret biztosít a robot számára;
3. A kettős robotkonfiguráció növeli a termelés hatékonyságát és csökkenti a munkadarab hegesztési deformációját, hatékonyan biztosítva a hegesztés minőségét;
4. A gazdasági hatékonysági mutatók javítása érdekében ez a terméksorozat általában a kettős robotkonfigurációt választja.
| Tartalom | Fő műszaki paraméterek és tartomány | Megjegyzések |
|---|---|---|
| alapvető paraméterek | Szabadságfok: 7 tengely + 7 tengely 1 megosztott síntengellyel, 8 tengely, 9 tengely, 8 tengely + 8 tengely 1 megosztott síntengellyel | Vevői igények határozzák meg |
| Robot konfiguráció mennyisége: egy robot, egy robot, tandem robotok, tandem robotok | Vevői igények határozzák meg | |
| A gép teljes teljesítménye: 34kw, 37kw, 55kw, 61kw | ||
| Maximális végkifejtő terhelés: 12kg, 12kg + 12kg | ||
| Üzemi tápegység: Három – Ötödik fázis – Vezetékes rendszer 3x380V + 10950Hz | ||
| vizuális teljesítmény | Látás (standard konfiguráció): ≤0.5 mm | |
| Szkennelési képkocka sebesség: 2000 képkocka/másodperc | ||
| Mobilitási teljesítmény | Robotkar kiterjesztési tartomány: R = 1465 mm | A kiválasztott robotmodelltől függően változik |
| Acélsín hossza: ≤30m | Vevői igények határozzák meg | |
| Acélsín nyomtáv: ≤6m | Vevői igények határozzák meg | |
| Portál gerenda magassága: Az ügyfél munkadarabjának nem szabványos magassága szerint tervezték | ||
| X pálya – Tengelymozgási sebesség: ≥20m/perc | Tervezés határozza meg | |
| Konzol Y – tengelymozgási sebesség: /, ≥12m/perc, ≥12m/perc | Y – A munkadarab állapota alapján tervezett tengelyút | |
| Z oszlop – Tengelymozgási sebesség: /, /, ≥8m/min | Z – A tengely mozgása a munkadarab állapota alapján tervezett | |
| Alkalmazás Környezet | Környezeti hőmérséklet: 0°C és +45°C között (üzem); -20°C és +60°C között (szállítás és tárolás) | |
| Relatív páratartalom: ≤90% relatív páratartalom (nem kondenzáló) |