GANTRY TIP
Postaja GantryRail DualWeld
Primeren za varjenje dolgih obdelovancev z večjim prerezom, prav tako za varjenje širših obdelovancev, kot so rebrasti nosilci v obliki črke U in mostni nosilci.
1. Glede na različne pogoje obdelovanca je na voljo več stopenj svobode za izbiro;
2. Več zunanjih osi zagotavlja večji prostor za gibanje robota;
3. Konfiguracija dvojnega robota poveča učinkovitost proizvodnje in zmanjša varilno deformacijo obdelovanca, kar učinkovito zagotavlja kakovost varjenja;
4. Za izboljšanje kazalnikov ekonomske učinkovitosti se ta serija izdelkov na splošno odloči za dvojno konfiguracijo robota.
| vsebina | Glavni tehnični parametri in obseg | Opombe |
|---|---|---|
| Osnovni parametri | Stopnje svobode: 7 osi + 7 osi z 1 skupno osjo vodila, 8 osi, 9 osi, 8 osi + 8 osi z 1 skupno osjo vodila | Določeno z zahtevami kupca |
| Količina konfiguracije robota: enojni robot, enojni robot, tandemski roboti, tandemski roboti | Določeno z zahtevami kupca | |
| Skupna moč stroja: 34kw, 37kw, 55kw, 61kw | ||
| Največja obremenitev končnega efektorja: 12 kg, 12 kg + 12 kg | ||
| Delovno napajanje: Trifazni petžični sistem 3x380V + 10950Hz | ||
| Vizualna izvedba | Vid (standardna konfiguracija): ≤0.5 mm | |
| Hitrost sličic skeniranja: 2000 sličic/sekundo | ||
| Mobility Performance | Razpon podaljška roke robota: R = 1465 mm | Razlikuje se glede na izbrani model robota |
| Dolžina jeklene tirnice: ≤30m | Določeno z zahtevami kupca | |
| Jeklena tirnica: ≤6m | Določeno z zahtevami kupca | |
| Višina portalnega nosilca: zasnovana glede na nestandardno višino obdelovanca stranke | ||
| Tir X – Hitrost gibanja osi: ≥20 m/min | Določeno z zasnovo | |
| Konzola Y – Hitrost gibanja osi: /, ≥12m/min, ≥12m/min | Y – Hod osi, zasnovan glede na stanje obdelovanca | |
| Stolpec Z – Hitrost gibanja osi: /, /, ≥8m/min | Z – hod osi, zasnovan glede na stanje obdelovanca | |
| Uporaba Okolje | Temperatura okolice: 0°C do +45°C (delovanje); -20°C do +60°C (prevoz in skladiščenje) | |
| Relativna vlažnost: ≤90 % RH (brez kondenzacije) |