Schleifen a poléieren Workstation
Kontaktéiert eis gratis iwwer Industrieroboter a mir beäntweren gären op Är Froen.
Spezifikatioune
| Modell | EVSPG-10/20/30A |
| Gegeben Spannung (V) | AC380V |
| Bewertungskraaft (kw) | 11.5/12.5/13.5 |
| Bewäertte Stroum (A) | 60 |
| Gesamtgewicht (KG) | 4500-5200 |
| Roboter Notzlaascht (KG) | 10/20/30 |
| Material matzemaachen | Aluminiumguss, kleng Hardware |
| Allgemeng Dimensiounen (mm) | * * 3450 2200 2260 |
| Industriell Roboter | EVST |
| Produkt Ëmfang vun der Applikatioun (Recommandatioun) | 10A size:100*100*50mm weight:≤3kg 20A size:200*200*100mm weight:≤7kg 10A size:300*300*150mm weight:≤15kg |
| Schleifen Genauegkeet | ± 0.1-0.2 |
Fonctiounen vun poléieren an poléieren Gare
◆ Adoptéiert den industrialiséierte Gesamtkierper-Design fir Stëbs ze vermeiden iwwerall ze sprëtzen:
◆ Voll modulare Design, praktesch fir Ënnerhalt a spéider Ännerung an Upgrade;
◆ De Roboter gräift d'Werkstéck fir ze poléieren an ass kompatibel mat der Ofbaufunktioun;
◆ Huet Funktiounen wéi gebrach Outil an abrasive Rimm Detektioun, Outil Liewen Gestioun, a Produktioun Kapazitéit Gestioun;
◆ D'Gürtelschleifmaschinn huet e Schwämmmechanismus. D'Standardkonfiguratioun ass d'Loftschwiewen, déi op elektronesch kontrolléiert konstant Kraaft schwëmmt no Bedierfnesser Upgrade ka ginn;
◆ Mat engem duebel-Schicht Material Dësch, der conveying ass stabil an héich, an huet eng eenzegaarteg staub-proof Design;
◆ D'Schwemmfunktioun vum Materialtabelle verbessert d'Adaptabilitéit vu Luede an Ausluede vu Materialien;
Schleifen a poléieren Gürtel Maschinn Parameteren
▶ 1.Single abrasive Rimm Drive Motor: Explosioun-Beweis Motor Muecht; 4kW eng
▶ 2. Maximal Vitesse: 2800RPM
▶ 3. Schleifgurt Längt: 2800M
▶ 4. Abrasive Rimm Breet: 70MM
▶ 5.Mat Korrekturmechanismus
▶ 6. Et gëtt e Staubpipe-Interface ënner dem Stëbs Hopper.
▶ 7. Standard Loftflott, déi op konstante Kraaftschwemmung no Bedierfnesser upgradéiert ka ginn
▶ 8. Reservéiert d'Schwemmspindelinstallatiounspositioun
optional
Kraaft kontrolléiert Schleifsystem Floating File Machine Stëbsdetektioun
Staubsauger Floating Sander Alarmsystem
Ëmfang vun der Applikatioun
Schleifen, poléieren, entbauen, schaafen, schneiden an aner Prozessfuerderunge
Spezifikatioune
Modell | EVSPG-30/70/210B | Material matzemaachen | Aluminiumguss Goss produzéiert |
Bewäertung Spannung (V) | AC380 | Maacht (mm) | * * 2500 3500 2500 |
Rated Power (KW) | 12.5/17.5/27.5 | Industriell Roboter | EVST |
Bewäertungsstroum (A) | 32/46/72 | Produit Gréisst Gamme (mm) | * * 680 680 350 |
Maschinn Gewiicht (Kg) | 42000 ~ 58000 | Produktgewicht (KG) | Manner wéi 150 kg |
Roboter Last (Kg) | 30/70/210 | Schleifgenauegkeet (mm) | ± 0.2 |
EVSPG-30/70/210B Serie Schleif- a Polierstatioun
Fonctiounen vun poléieren a poléieren workstation
- Adoptioun vun industrialiséierte Gesamtkierper-Design fir Stëbs ze vermeiden iwwerall ze sprëtzen
- Sécher modulare Design, praktesch Ënnerhalt, a praktesch spéider Ännerung an Upgrade
- De Roboter gräift d'Tool fir ze schleifen, a multiple Toolschalter kënne sech u verschidde Aarbechtsbedingunge upassen
- Equipéiert mat gebrach Tool Detektioun, Tool Schmiersystem, Tool Life Management, Produktiounskapazitéit Gestioun an aner Funktiounen
- D'Schleiftool huet Kraaftkontrollastellungen an ass mat enger automatescher Toolännerungsfunktioun ausgestatt. Den externen Tool Dësch kann mat mindestens 6 Tools ausgestatt sinn
- 3-Achs horizontal rotéierend Dësch, de Bedreiwer ass sécher vum Roboter isoléiert, an et ass flexibel an applicabel fir komplex Goss, déi fir Schleifen verdrängt musse ginn
Schleiftool Features
- D'Schleiftool kënnt Standard mat 4 rotativen Tools, eng Schwämmspindel an eng steif Spindel
- Sécher modulare Design, Tool Ersatz kann no Bedierfnesser personaliséiert ginn
- De Roboter gräift d'Tool fir d'Schleifen, a verschidde Toolschalter kënne sech un Multi-Conditioun Schleifen upassen
- D'Kraaft-Positioun Hybrid Kontroll grinding spindle kann ersat ginn.
Optional Konfiguratioun
- Kraaftkontrolléiert Schleifsystem
- Stëbs Sammelapparat
- Floating Fichier Maschinn
- Floating grinder
- Stëbs Detektioun
- Alarmanlag
Ëmfang vun der Applikatioun
- Schleifen,
- poléieren,
- ofbauen,
- scharfen,
- ze schneiden
- aner Prozess Ufuerderunge
Spezifikatioune
Modell | EVSPG-30/70/210B-1 | Material matzemaachen | Aluminiumguss Goss produzéiert |
Bewäertung Spannung (V) | AC380 | Maacht (mm) | * * 3500 4500 3200 |
Rated Power (KW) | 12.5/17.5/27.5 | Industriell Roboter | EVST |
Bewäertungsstroum (A) | 32/46/72 | Produit Gréisst Gamme (mm) | * * 680 680 350 |
Maschinn Gewiicht (Kg) | 42000 ~ 58000 | Produktgewicht (KG) | Manner wéi 150 kg |
Roboter Luede | 30/70/210 | Schleifgenauegkeet (mm) | ± 0.2 |
Turntable Last (Kg) | 1000 | Rotatiounsdësch Rotatioun Genauegkeet (mm) | ± 0.2 |
Spezifikatioune
Modell | EVSPG-30/70/210B-1 | Material matzemaachen | Aluminiumguss Goss produzéiert |
Bewäertung Spannung (V) | AC380 | Maacht (mm) | * * 3500 4500 3200 |
Rated Power (KW) | 12.5/17.5/27.5 | Industriell Roboter | EVSROBOT |
Bewäertungsstroum (A) | 32/46/72 | Produit Gréisst Gamme (mm) | * * 680 680 350 |
Maschinn Gewiicht (Kg) | 42000 ~ 58000 | Produktgewicht (KG) | Manner wéi 150 kg |
Roboter Luede | 30/70/210 | Schleifgenauegkeet (mm) | ± 0.2 |
Turntable Last (Kg) | 1000 | Rotatiounsdësch Rotatioun Genauegkeet (mm) | ± 0.2 |
Spezifikatioune
Modell | EVSPG-30/70/210C-1 |
Gegeben Spannung (V) | AC380 |
Bewertungskraaft (kw) | 12.5/17.5/27.5 |
Bewäertte Stroum (A) | 32/46/72 |
Gesamtgewicht (KG) | 42000 ~ 58000 |
Roboter Notzlaascht (KG) | 30/70/210 |
Bandschleifmaschinn Längt (mm) | 3200*4 |
Crafts | 4 Schleifbänner + 2 poléieren Rieder |
Material matzemaachen | Net-Eisenmetaller |
Maacht (mm) | * * 3500 4500 3200 |
Industriell Roboter | EVST |
Produit Gréisst Gamme (mm) | * * 680 680 350 |
Produktgewicht (kg) | Manner wéi 150 kg |
Schleifgenauegkeet (mm) | ± 0.2 |
Rutsch Dësch Aarbecht Uewerfläch (mm) | 700*650 |
Hardware poléieren Workstation
Spezifikatioune
Modell | EVSPG-30/70/210C-1 |
Gegeben Spannung (V) | AC380 |
Bewertungskraaft (kw) | 12.5/17.5/27.5 |
Bewäertte Stroum (A) | 32/46/72 |
Gesamtgewicht (KG) | 42000 ~ 58000 |
Roboter Notzlaascht (KG) | 30/70/210 |
Bandschleifmaschinn Längt (mm) | 3200*4 |
Material matzemaachen | Net-Eisenmetaller |
Maacht (mm) | * * 3500 4500 3200 |
Industriell Roboter | EVST |
Produit Gréisst Gamme (mm) | * * 680 680 350 |
Produktgewicht (kg) | Manner wéi 150 kg |
Schleifgenauegkeet (mm) | ± 0.2 |
Rutsch Dësch Aarbecht Uewerfläch (mm) | 700*650 |
Hardware poléieren Workstation
Spezifikatioune
Modell | EVSPG-30/70/210C-1 |
Gegeben Spannung (V) | AC380 |
Bewertungskraaft (kw) | 12.5/17.5 |
Bewäertte Stroum (A) | 32/46/72 |
Gesamtgewicht (KG) | 42000 ~ 58000 |
Roboter Notzlaascht (KG) | 30/70 |
Positioner Luede | 800kg |
Material matzemaachen | Net-Eisenmetaller |
Maacht (mm) | * * 2500 2500 2500 |
Industriell Roboter | EVST |
Produit Gréisst Gamme (mm) | * * 800 800 350 |
Produktgewicht (kg) | Manner wéi 150 kg |
Schleifgenauegkeet (mm) | ± 0.2 |
Worktop (mm) | 1500*800 |
Sandpabeier Gréisst vum Sand Wiessel Dësch (mm) | 75/100/125 |
Sand Wiesselstatioun | 2/3/4 |
Tool änneren Standuert | 5/6/8 |
Batterie Schacht Schleifen Workstation
Spezifikatioune
Modell | EVSPG-30/70/210C-1 |
Gegeben Spannung (V) | AC380 |
Bewertungskraaft (kw) | 12.5/17.5/27.5 |
Bewäertte Stroum (A) | 32/46 |
Gesamtgewicht (KG) | 42000 ~ 58000 |
Roboter Notzlaascht (KG) | 30/70 |
Positioner Luede | 800kg |
Material matzemaachen | Net-Eisenmetaller |
Maacht (mm) | * * 2500 2500 2500 |
Industriell Roboter | EVST |
Produit Gréisst Gamme (mm) | * * 800 800 350 |
Produktgewicht (kg) | Manner wéi 150 kg |
Schleifgenauegkeet (mm) | ± 0.2 |
Worktop (mm) | 1500*800 |
Sandpabeier Gréisst vum Sand Wiessel Dësch (mm) | 75/100/125 |
Sand Wiesselstatioun | 2/3/4 |
Tool änneren Standuert | 5/6/8 |
Batterie Schacht Schleifen Workstation