Multi-Statioun Operatioun, Autonom Bewegung.
Ouni programméiere an Unterrécht, all Modeller kënnen onofhängeg workpiece Modell an Schweess Informatiounen scannen an Extrait.
Pre-installéieren typesch workpiece Modell a Schweess Prozess, duebel-Drot Schweess, Multi-Layer a Multi-Pass, a Schweess all workpiece.
Pre-installéieren typesch workpiece Modell a Schweess Prozess, duebel-Drot Schweess, Multi-Layer a Multi-Pass, a Schweess all workpiece.
Kombinéieren Plasma (gëeegent fir dënn Placke ënner 50mm) mat Flam opzedeelen (kann 100mm + décke Placke erreechen)
Fir verschidden Zorte vu Clienten, héich, mëttel- a bëlleg Produiten hunn d'Adaptatioun vun voll Maart Ofdeckung.
Mat der Hëllef vun Self-Learning intelligent Motor, ganz Prozess Automatisatioun, nahtlos Cross-Plattform Integratioun, One-Knäppchen Konfiguratioun Erfahrung an AI Entscheedung Ënnerstëtzung System, kann d'Effizienz vun Schweess an opzedeelen Prozesser verbessert ginn, mënschleche Feeler kann reduzéiert ginn, Operatioun an Daten Verknëppung kann erreecht ginn, Operatioun Prozess kann vereinfacht ginn, a Schema Optimisatioun an Entscheedung Hëllef kann erreecht ginn.
| Parameter / Modell | Schweess Standard Modell EVS-UWS11V10 | Schweess Ophiewe Paragraph EVS-UWL15V10 | Schweess Standard Modell EVS-CS14V10 | Schweess Ophiewe Paragraph EVS-CL14V10 | Schweess Standard Modell EVS-HS15V10 | Schweess Ophiewe Paragraph EVS-HL15V10 | Schweess Standard Modell EVS-MS15V10 | Schweess Ophiewe Paragraph EVS-ML15V10 | Schweess EVS-DW10V10 | Schweess EVS-FW16V10 | Ausschneiden EVS-UC | Ausschneiden EVS-TS10V10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Power | 36 KVA | 37 KVA | 36.5 KVA | 37.5 KVA | 50 KVA | 51 KVA | 50 KVA | 51 KVA | 30 KVA | 30 KVA | 47 KVA | 60 KVA |
| Photo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Energieversuergung | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz |
| Stroumversuergung Modus | Schnell-Plug | Schnell-Plug | Schnell-Plug | Schnell-Plug | Reel Versuergung | Reel Versuergung | Reel Versuergung | Reel Versuergung | Schnell-Plug | Schnell-Plug | Schnell-Plug | Reel Versuergung |
| Equipement Gewiicht | 1650 kg (variéiert jee no Modell) | 2200 kg (variéiert jee no Modell) | 1550 kg (variéiert jee no Modell) | 2050 kg (variéiert jee no Modell) | 3200 kg (variéiert jee no Modell) | 3800 kg (variéiert jee no Modell) | 3200 kg (variéiert jee no Modell) | 3800 kg (variéiert jee no Modell) | 1000 kg (variéiert jee no Modell) | 1500 kg (variéiert jee no Modell) | 3500 kg (variéiert jee no Modell) | 2800 kg (variéiert jee no Modell) |
| Dimensiounen | 2800mm × 1500mm × 1600mm | 3500mm × 1500mm × 2000mm | 2900mm × 1700mm × 1750mm | 3400mm × 1700mm × 2000mm | 3400mm × 1500mm × 2400mm | 3400mm × 1500mm × 2400mm | 3400mm × 1500mm × 2400mm | 3400mm × 1500mm × 2400mm | 1550mm × 860mm × 1500mm | 2500mm × 900mm × 1800mm | 3200mm × 1600mm × 2300mm | 2600mm × 1400mm × 2150mm |
| Visioun Genauegkeet | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm |
| Scannen Frame Taux | 2000 fps/s | 2000 fps/s | 2000 fps/s | 2000 fps/s | 2000 fps/s | 2000 fps/s | 2000 fps/s | 2000 fps/s | 2000 fps/s | 2000 fps/s | 2000 fps/s | 2000 fps/s |
| Standard Visioun | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 |
| Batterie Volt | 48V | 48V | 48V | 48V | / | / | / | / | / | 48V | 48V | / |
| Batterie Kapazitéit | 73ah | 73ah | 73ah | 73ah | / | / | / | / | / | 32ah | 73ah | / |
| Spadséier- Muecht Fourniture | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | / | / | / | / | / | DC48V | DC48V | / |
| Roboter Reach Range | 2010 mm (variéiert jee no Modell) | 2010 mm (variéiert jee no Modell) | 2010 mm (variéiert jee no Modell) | 2010 mm (variéiert jee no Modell) | 2272 mm (variéiert jee no Modell) | 2272 mm (variéiert jee no Modell) | 2272 mm (variéiert jee no Modell) | 2272 mm (variéiert jee no Modell) | 1300 mm (variéiert jee no Modell) | 2010 mm (variéiert jee no Modell) | 2010 mm (variéiert jee no Modell) | 1831 mm (variéiert jee no Modell) |
| Fousswee | Dräi-Rad | Dräi-Rad | normaliséieren | normaliséieren | Omnidirektional | Omnidirektional | Mecanum Rad | Mecanum Rad | Dräi-Rad | Dräi-Rad | Dräi-Rad | normaliséieren |
| Kontrollmodus | Wireless Remote | Wireless Remote | Wireless Remote | Wireless Remote | Laser Radar | Laser Radar | Laser Radar | Laser Radar | Wireless Remote | manuell | Wireless Remote | Wireless Remote |
| Foussgeschwindegkeet | 4km / h | 4km / h | 1km / h | 1km / h | 2.2km / h | 2.2km / h | 1km / h | 1km / h | 2.5km / h | 2.5km / h | 4km / h | 1km / h |
| Ophiewe Schlag | / | 700mm | / | 700mm | / | 700mm | / | 700mm | / | / | 1000mm | / |
| Zesummen Temperatur | 0 ~ 45 ℃ (Operatioun); -20 ~ 60 ℃ (Lagerung) | 0 ~ 45 ℃ (Operatioun); -20 ~ 60 ℃ (Lagerung) | 0 ~ 45 ℃ (Operatioun); -20 ~ 60 ℃ (Lagerung) | 0 ~ 45 ℃ (Operatioun); -20 ~ 60 ℃ (Lagerung) | 0 ~ 45 ℃ (Operatioun); -20 ~ 60 ℃ (Lagerung) | 0 ~ 45 ℃ (Operatioun); -20 ~ 60 ℃ (Lagerung) | 0 ~ 45 ℃ (Operatioun); -20 ~ 60 ℃ (Lagerung) | 0 ~ 45 ℃ (Operatioun); -20 ~ 60 ℃ (Lagerung) | 0 ~ 45 ℃ (Operatioun); -20 ~ 60 ℃ (Lagerung) | 0 ~ 45 ℃ (Operatioun); -20 ~ 60 ℃ (Lagerung) | 0 ~ 45 ℃ (Operatioun); -20 ~ 60 ℃ (Lagerung) | 0 ~ 45 ℃ (Operatioun); -20 ~ 60 ℃ (Lagerung) |
| Fiichtegkeet | ≤90%RH (keng Kondensatioun) | ≤90%RH (keng Kondensatioun) | ≤90%RH (keng Kondensatioun) | ≤90%RH (keng Kondensatioun) | ≤90%RH (keng Kondensatioun) | ≤90%RH (keng Kondensatioun) | ≤90%RH (keng Kondensatioun) | ≤90%RH (keng Kondensatioun) | ≤90%RH (keng Kondensatioun) | ≤90%RH (keng Kondensatioun) | ≤90%RH (keng Kondensatioun) | ≤90%RH (keng Kondensatioun) |
Flexibel Placement vun workpieces
D'Werkstéck kann fräi plazéiert ginn ouni d'Bedierfnes fir d'Fixturpositionéierung.
Gutt Produktmobilitéit
Méi präzis omnidirektional Bewegung, gëeegent fir Aarbechtsëmfeld mat flaach an haarde Flächen.
Dual Modus vun autonomer Navigatioun a manuell Fernsteierung, einfach ze bedreiwen.
D'Gamme vun Aarm Extensioun Liften ass erweidert, gëeegent fir Schweess méi héich workpieces (Lift Versioun).
3D Visuell Unerkennung
Keng Programméierung oder Léier erfuerderlech, scannt onofhängeg den Werkstéckmodell an extrahiert d'Schweißnahtinformatioun.
AI Technologie
AI Technologie benotzt Maschinn Visioun an déif Léieren fir "Schweißen sou séier wéi méiglech" z'erreechen, präzis d'Schweißnähten z'identifizéieren an autonom Parameteren unzepassen, d'Schweißintelligenz an d'Automatisatioun ze verbesseren an un komplexe Szenen an héich Schwieregkeeten Aufgaben unzepassen.
Flexibel Placement vun workpieces
D'Werkstéck kann fräi plazéiert ginn ouni d'Bedierfnes fir d'Fixturpositionéierung. D'Benotzer kënnen sech och mat selwer kaafte Rollerrahmen ausrüsteren, wat d'Ausschneiden vun Panzer oder Zylinder a verschiddene Richtungen erliichtert.
Gutt Produktmobilitéit
Power Batterie, drahtlose Fernsteuerung, flexibel Mobilitéit.
Niddereg Ufuerderung fir Buedemflächheet, gëeegent fir Workshop Operatiounen.
D'Gamme vu Armverlängerungslift gëtt erweidert, gëeegent fir Lächer ze schneiden an grouss Panzer ze schränken.
3D Visuell Unerkennung
Fräi vun autonomer Scannen vun workpiece Modeller, de opzedeelen Startpunkt, Mëtt Punkt, an Enn Punkt kann baséiert op gepost QR Coden, markéiert Punkten, oder manuell ausgewielt Punkten bestëmmt ginn, an der Kontroll Punkten kann a glat Kéiren ugepasst ginn opzedeelen Weeër ze generéieren, Kontroll de Roboter glat ze schneiden.