LOẠI CẦU TRỤC
Trạm hàn kép GantryRail
Thích hợp để hàn các phôi dài có tiết diện lớn hơn và cũng có khả năng xử lý các phôi rộng hơn, chẳng hạn như dầm chữ U và dầm cầu.
1. Tùy thuộc vào các điều kiện khác nhau của phôi, có nhiều mức độ tự do có thể lựa chọn;
2. Nhiều trục ngoài cung cấp không gian chuyển động lớn hơn cho robot;
3. Cấu hình robot kép làm tăng hiệu quả sản xuất và giảm biến dạng hàn của phôi, đảm bảo hiệu quả chất lượng hàn;
4. Để nâng cao chỉ số hiệu quả kinh tế, dòng sản phẩm này thường lựa chọn cấu hình robot kép.
| Nội dung | Thông số kỹ thuật chính và phạm vi | Lưu ý |
|---|---|---|
| Thông số cơ bản | Bậc tự do: 7 trục + 7 trục với 1 trục ray chung, 8 trục, 9 trục, 8 trục + 8 trục với 1 trục ray chung | Được xác định theo yêu cầu của khách hàng |
| Số lượng cấu hình Robot: Robot đơn, Robot đơn, Robot song song, Robot song song | Được xác định theo yêu cầu của khách hàng | |
| Tổng công suất máy: 34kw, 37kw, 55kw, 61kw | ||
| Tải trọng đầu cuối tối đa: 12kg, 12kg + 12kg | ||
| Nguồn điện hoạt động: Hệ thống ba pha năm dây 3x380V + 10950Hz | ||
| Hiệu suất hình ảnh | Tầm nhìn (Cấu hình tiêu chuẩn): ≤0.5mm | |
| Tốc độ quét khung hình: 2000 khung hình/giây | ||
| Hiệu suất di động | Phạm vi mở rộng cánh tay robot: R = 1465mm | Thay đổi tùy theo mô hình robot được chọn |
| Chiều dài ray thép: ≤30m | Được xác định theo yêu cầu của khách hàng | |
| Đường ray thép khổ: ≤6m | Được xác định theo yêu cầu của khách hàng | |
| Chiều cao dầm Gantry: Được thiết kế theo chiều cao không chuẩn của phôi gia công của khách hàng | ||
| Tốc độ di chuyển trục X – Track: ≥20m/phút | Được xác định bởi thiết kế | |
| Tốc độ di chuyển trục Y của Cantilever: /, ≥12m/phút, ≥12m/phút | Hành trình trục Y được thiết kế dựa trên tình trạng của phôi | |
| Cột Z – Tốc độ di chuyển trục: /, /, ≥8m/phút | Hành trình trục Z được thiết kế dựa trên tình trạng của phôi | |
| Môi trường ứng dụng | Nhiệt độ môi trường: 0°C đến +45°C (Hoạt động); -20°C đến +60°C (Vận chuyển và Lưu trữ) | |
| Độ ẩm tương đối: ≤90% RH (Không ngưng tụ) |