Gerð: QJR12-2300
hlaða: 12kg
Vænghaf: 2304.8mm
Endurtekin staðsetningarnákvæmni: ± 0.05mm
| Gerð | QJR12-2300 | ||
| Frelsisgráðu | 6 | ||
| Endurgreiðsla | 12kg | ||
| Vænghaf | 2304.8mm | ||
| Endurtekningarhæfni^2 | ± 0.05mm | ||
| Vélrænni takmarka svið |
1 ás | ± 172 ° | |
| 2 ás | +150°, -110° | ||
| 3 ás | +85°, -150° | ||
| 4 ás | ± 185 ° | ||
| 5 ás | ± 115 ° | ||
| 6 ás | ± 360 ° | ||
| Hámarks hraða |
1 ás | 3.1rad / s | 177 °/s |
| 2 ás | 3.1 rad / s | 177 °/s | |
| 3 ás | 3.3 rad / s | 189°/s | |
| 4 ás | 8 rad / s | 458 °/s | |
| 5 ás | 9 rad / s | 515 °/s | |
| 6 ás | 11 rad / s | 630 °/s | |
| Leyft tog |
4 ás | 83.3N.m | |
| 5 ás | 28.05 Nm | ||
| 6 ás | 28.05N.m | ||
| Augnablik dags tregðu |
4 ás | 4.09 kg.m 2 | |
| 5 ás | 1.61 kg.m2 | ||
| 6 ás | 0.93 kg.m2 | ||
| Líkamsþyngd | 275 kg | ||
| Verndun stigi | IP65 | ||
| uppsetning umhverfi |
Hitastig | 0 ~ 45 ℃ | |
| Raki | 20% ~80% RH (Engin þétting) | ||
| Titringur | <4.9m/s 2 (0.5G) | ||
| aðrir | Forðist eldfimar og ætandi lofttegundir og vökva; Forðist snertingu við vatn, olíu, ryk o.s.frv.; Haldið fjarri upptökum rafhljóð. |
||
| rafhlaða rúmtak | 3.7 kVA | ||
| Uppsetningaraðferð | Uppsetning á jörðu niðri, niðurfelld uppsetning. | ||

