| Múnla | QJR20-1600 (Gan pléascadh-cruthúnas) |
QJR20-1600 (Pléasc-cruthúnas) | |
| Uimhir Ais | 6 | 6 | |
| Íocaíocht | 20kg | 20kg | |
| Athshuíomh | ± 0.05mm | ± 0.05mm | |
| Armspan max | 1668mm | 1668mm | |
| Raon Tairisceana | J1 | ± 172º | ± 172º |
| J2 | ﹢147º,﹣115º | ﹢147º,﹣115º | |
| J3 | ﹢83º,﹣98º | ﹢83º,﹣98º | |
| J4 | ± 167º | ± 167º | |
| J5 | ± 115º | ± 115º | |
| J6 | ± 360º | ± 360º | |
| Luas Max | J1 | 154º/s | 154º/s |
| J2 | 154º/s | 154º/s | |
| J3 | 171º/s | 171º/s | |
| J4 | 355º/s | 355º/s | |
| J5 | 355º/s | 355º/s | |
| J6 | 355º/s | 355º/s | |
| Casmhóiminte Incheadaithe | J4 | 43.83N.m | 43.83N.m |
| J5 | 43.83N.m | 43.83N.m | |
| J6 | 19.6N.m | 19.6N.m | |
| Nóiméad táimhe | J4 | 1kg.m² | 1kg.m² |
| J5 | 1kg.m² | 1kg.m² | |
| J6 | 0.2kg.m² | 0.2kg.m² | |
| Meáchan coirp robot | 270kg | 270kg | |
| Cumas Cumhachta | 3.6 kVA | 3.6 kVA | |
| Comh-Aireachta Méid | 580 600 * * 960mm 650 750 * * 1150mm |
580 600 * * 960mm 650 750 * * 1150mm |
|
| Cabinet Meáchan | 130kg / 120kg | 130kg / 120kg | |
| Foinse | Trí phas ceithre-sreang | Trí phas ceithre-sreang | |
| Foirm Suiteáil | Talamh, uasteorainn | Talamh, uasteorainn | |
| Iarratais | Péinteáil; Táthú, luchtú agus díluchtú, láimhseáil, sórtáil, cóimeáil etc. | Péinteáil Pailéadú, láimhseáil, luchtú agus díluchtú, gearradh léasair, snasú agus meilt | |